Klasemen & Peringkat
| Kejuaraan: |
F1 - Pembalap
| Pembalap | Poin | ||||||||||||||||||||||
AUS![]() |
MAS![]() |
CHN![]() |
BAH |
ESP![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
EUR![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
JPN![]() |
KOR![]() |
IND![]() |
ABU![]() |
USA |
BRA![]() |
||||
| 1 | Sebastian Vettel | 18 | - | 10 | 25 | 8 | 61 | ||||||||||||||||
| 2 | Fernando Alonso | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 61 | ||||||||||||||||
| 3 | Lewis Hamilton | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 53 | ||||||||||||||||
| 4 | Kimi Raikkonen | 6 | 10 | - | 18 | 15 | 49 | ||||||||||||||||
| 5 |
|
12 | 12 | 12 | 12 | - | 48 | ||||||||||||||||
| 6 | Jenson Button | 25 | - | 18 | - | 2 | 45 | ||||||||||||||||
| 7 | Nico Rosberg | - | - | 25 | 10 | 6 | 41 | ||||||||||||||||
| 8 | Romain Grosjean | - | - | 8 | 15 | 12 | 35 | ||||||||||||||||
| 9 | Pastor Maldonado | - | - | 4 | - | 25 | 29 | ||||||||||||||||
| 10 | Sergio Perez | 4 | 18 | - | - | - | 22 | ||||||||||||||||
| 11 | Kamui Kobayashi | 8 | - | 1 | - | 10 | 19 | ||||||||||||||||
| 12 | Paul di Resta | 1 | 6 | - | 8 | - | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | Bruno Senna | - | 8 | 6 | - | - | 14 | ||||||||||||||||
| 14 | Jean-Eric Vergne | - | 4 | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | Nico Huelkenberg | - | 2 | - | - | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | Felipe Massa | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | Daniel Ricciardo | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | Michael Schumacher | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | Vitaly Petrov | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 20 | Heikki Kovalainen | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 21 | Timo Glock | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 22 | Felipe Massa | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 23 | Pedro de la Rosa | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 24 | Narain Karthikeyan | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
F1 - Konstruktor
| Konstruktor | Poin | |||||||||||||||||||||
AUS![]() |
MAS![]() |
CHN![]() |
BAH |
ESP![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
EUR![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
JPN![]() |
KOR![]() |
IND![]() |
ABU![]() |
USA |
BRA![]() |
|||
| 1. | Red Bull | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 109 | |||||||||||||||
| 2. | McLaren | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 98 | |||||||||||||||
| 3. | Lotus | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 84 | |||||||||||||||
| 4. | Ferrari | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 63 | |||||||||||||||
| 5. | Mercedes | - | 1 | 25 | 11 | 6 | 43 | |||||||||||||||
| 6. | Williams | - | 8 | 10 | - | 25 | 43 | |||||||||||||||
| 7. | Sauber | 12 | 18 | 1 | - | 10 | 41 | |||||||||||||||
| 8. | Force India | 1 | 8 | - | 8 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| 9. | Toro Rosso | 2 | 4 | - | - | - | 6 | |||||||||||||||
| 10. | Caterham | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 11. | HRT | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 12. | Marussia | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
MotoGP - Pembalap
| Pembalap | Poin | ||||||||||||||||||||
| QAT |
ESP![]() |
POR |
FRA |
CAT |
GBR![]() |
NED |
GER![]() |
|
USA |
IND |
CZE |
RSM |
ARA |
JPN![]() |
MAL |
AUS![]() |
VAL![]() |
||||
| 1. | Casey Stoner | 16 | 25 | 25 | 66 | ||||||||||||||||
| 2. | Jorge Lorenzo | 25 | 20 | 20 | 65 | ||||||||||||||||
| 3. | Dani Pedrosa | 20 | 16 | 16 | 52 | ||||||||||||||||
| 4. | Cal Crutchlow | 13 | 13 | 11 | 37 | ||||||||||||||||
| 5. | Andrea Dovizioso | 11 | 11 | 13 | 35 | ||||||||||||||||
| 6. | Alvaro Bautista | 9 | 10 | 10 | 29 | ||||||||||||||||
| 7. | Stefan Bradl | 8 | 9 | 7 | 24 | ||||||||||||||||
| 8. | Nicky Hayden | 10 | 8 | 5 | 23 | ||||||||||||||||
| 9. | Valentino Rossi | 6 | 7 | 9 | 22 | ||||||||||||||||
| 10. | Hector Barbera | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||||||||||||||
| 11. | Ben Spies | 5 | 5 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
| 12. | Aleix Espargaro | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| 13. | Randy de Puniet | 3 | - | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 14. | Colin Edwards | 4 | - | - | 4 | ||||||||||||||||
| 15. | Danilo Fernandez | - | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 16. | Michele Pirro | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 17. | Mattia Passini | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 18. | Yonny Hernandez | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| 19. | Ivan Silva | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
MotoGP - Konstruktor
| Pembalap | Poin | ||||||||||||||||||||
| QAT |
ESP![]() |
POR |
FRA |
CAT |
GBR![]() |
NED |
GER![]() |
|
USA |
IND |
CZE |
RSM |
ARA |
JPN![]() |
MAL |
AUS![]() |
VAL![]() |
||||
























