Klasemen & Peringkat
| Kejuaraan: |
F1 - Pembalap
F1 - Konstruktor
| Konstruktor | Poin | |||||||||||||||||||||
AUS![]() |
MAS![]() |
CHN![]() |
BAH |
ESP![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
KOR![]() |
JPN![]() |
IND![]() |
ABU |
USA |
BRA![]() |
||||
| 1. | Red Bull | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 131 | |||||||||||||||
| 2. | Ferrari | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 117 | |||||||||||||||
| 3. | Lotus | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 111 | |||||||||||||||
| 4. | Mercedes | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 72 | |||||||||||||||
| 5. | Force India | 10 | - | 4 | 12 | 6 | 32 | |||||||||||||||
| 6. | McLaren | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 29 | |||||||||||||||
| 7. | Toro Rosso | - | 1 | 6 | - | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 8. | Sauber | - | 4 | 1 | - | - | 5 | |||||||||||||||
| 9. | Williams | |||||||||||||||||||||
| 10. | Marussia | |||||||||||||||||||||
| 11. | Caterham | |||||||||||||||||||||



















