Klasemen & Peringkat
| Kejuaraan: |
F1 - Pembalap
F1 - Konstruktor
| Konstruktor | Poin | |||||||||||||||||||||
AUS![]() |
MAS![]() |
CHN![]() |
BAH |
ESP![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
KOR![]() |
JPN![]() |
IND![]() |
ABU |
USA |
BRA![]() |
||||
| 1. | Red Bull | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | 201 | |||||||||||||
| 2. | Ferrari | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | 145 | |||||||||||||
| 3. | Mercedes | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | 134 | |||||||||||||
| 4. | Lotus | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | 114 | |||||||||||||
| 5. | Force India | 10 | - | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | 51 | |||||||||||||
| 6. | McLaren | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | - | 37 | |||||||||||||
| 7. | Toro Rosso | - | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 8 | 20 | |||||||||||||
| 8. | Sauber | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||
| 9. | Williams | |||||||||||||||||||||
| 10. | Marussia | |||||||||||||||||||||
| 11. | Caterham | |||||||||||||||||||||




















