Klasemen & Peringkat
| Kejuaraan: |
MotoGP - Pembalap
| Pembalap | Poin | ||||||||||||||||||||
| QAT |
ESP![]() |
POR |
FRA |
CAT |
GBR![]() |
NED |
GER![]() |
|
USA |
IND |
CZE |
RSM |
ARA |
JPN![]() |
MAL |
AUS![]() |
VAL![]() |
||||
| 1. | Casey Stoner | 16 | 25 | 25 | 66 | ||||||||||||||||
| 2. | Jorge Lorenzo | 25 | 20 | 20 | 65 | ||||||||||||||||
| 3. | Dani Pedrosa | 20 | 16 | 16 | 52 | ||||||||||||||||
| 4. | Cal Crutchlow | 13 | 13 | 11 | 37 | ||||||||||||||||
| 5. | Andrea Dovizioso | 11 | 11 | 13 | 35 | ||||||||||||||||
| 6. | Alvaro Bautista | 9 | 10 | 10 | 29 | ||||||||||||||||
| 7. | Stefan Bradl | 8 | 9 | 7 | 24 | ||||||||||||||||
| 8. | Nicky Hayden | 10 | 8 | 5 | 23 | ||||||||||||||||
| 9. | Valentino Rossi | 6 | 7 | 9 | 22 | ||||||||||||||||
| 10. | Hector Barbera | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||||||||||||||
| 11. | Ben Spies | 5 | 5 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
| 12. | Aleix Espargaro | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| 13. | Randy de Puniet | 3 | - | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 14. | Colin Edwards | 4 | - | - | 4 | ||||||||||||||||
| 15. | Danilo Fernandez | - | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 16. | Michele Pirro | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 17. | Mattia Passini | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 18. | Yonny Hernandez | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| 19. | Ivan Silva | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
MotoGP - Konstruktor
| Pembalap | Poin | ||||||||||||||||||||
| QAT |
ESP![]() |
POR |
FRA |
CAT |
GBR![]() |
NED |
GER![]() |
|
USA |
IND |
CZE |
RSM |
ARA |
JPN![]() |
MAL |
AUS![]() |
VAL![]() |
||||














