Hamilton Tercepat di Sesi Pertama

Free Practice I GP China

Hamilton Tercepat di Sesi Pertama

- Sport
Jumat, 13 Apr 2012 10:55 WIB
Getty Images
Shanghai - Sesi pertama latihan bebas GP China memunculkan Lewis Hamilton sebagai yang tercepat. Dia mengalahkan Nico Rosberg dan Michael Schumacer yang berturut-turut duduk di posisi dua dan tiga.

Di Shanghai International Circuit, Jumat (13/4/2012) pagi WIB, Hamilton meyakinkan sebelum bisa menjadi yang tercepat. Catatan waktu yang dia torehkan di sesi pertama ini adalah satu menit 37,106 detik.

Waktu yang diukir Hamilton tersebut unggul jauh atas duo Mercedes yang ada di posisi dua dan tiga, Rosberg dan Schumacher. Rosberg tertinggal 1,010 detik atas Hamilton, sementara Schumi tertinggal 1,210 detik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menempati posisi empat dan lima adalah pasangan Sauber, Sergio Perez dan Kamui Kobayashi. Sementara sang juara dunia, Sebastian Vettel, hanya bisa duduk di posisi tujuh, di belakang rekan satu timnya, Mark Webber.

Rekan setim Hamilton, Jenson Button tercecer jauh di urutan delapan dengan waktu dicatatkan lebih lambat 2,093 detik. Sementara melengkapi urutan 10 besar adalah Daniel Ricciardo dan Jean-Eric Vergne, keduanya dari tim Toro Rosso.

Hamilton menggunakan girboks baru untuk balapan di China ini. Pergantian tak terjadwal tersebut akan membuat dia dapat penalti lima grid di sesi kualifikasi.

Hasil Free Practice I GP China

1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.106 7
 2. Nico Rosberg Mercedes 1m38.116s + 1.010 14
 3. Michael Schumacher Mercedes 1m38.316s + 1.210 14
 4. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m38.584s + 1.478 13
 5. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m38.911s + 1.805 12
 6. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.977s + 1.871 15
 7. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.198s + 2.092 12
 8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.199s + 2.093 6
 9. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m39.748s + 2.642 16
10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m39.768s + 2.662 14
11. Fernando Alonso Ferrari 1m40.056s + 2.950 14
12. Felipe Massa Ferrari 1m40.153s + 3.047 14
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m40.298s + 3.192 8
14. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m40.328s + 3.222 13
15. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.540s + 3.434 12
16. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m41.071s + 3.965 14
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m41.204s + 4.098 14
18. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.330s + 5.224 14
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m42.521s + 5.415 11
20. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m44.118s + 7.012 8
21. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.227s + 7.121 10
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m44.500s + 7.394 15
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m47.204s + 10.098 12
24. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m50.465s + 13.359 11
(din/mfi)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads