Sesi pada hari Jumat (10/5/2013) itu mayoritas berlangsung dalam kondisi lintasan yang lembab--lintasan mulai mengering sekitar di 10 menit akhir. Ini membuat para pebalap kesulitan menampilkan aksi terbaiknya.
Menjalani 20 putaran, Alonso kemudian mencatatkan waktu terbaik dengan 1 menit 25,252 detik. Ia cuma terpaut 0,203 detik dari Massa yang ada di posisi dua juga dengan total 20 lap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lewis Hamilton yang membela Mercedes mencatatkan waktu terbaik keenam di sesi ini, diikuti oleh Valtteri Bottas dari Williams, dan Kimi Raikkonen (Lotus).
Rekan Hamilton di Mercedes, Nico Rosberg, menempati posisi sembilan, sedangkan Paul di Resta yang membela Force India menggenapkan 10 besar pebalap tercepat sesi ini.
Jenson Button dari McLaren menjadi satu-satunya pebalap yang tidak berusaha membuat flying lap, kendatipun ia sempat melajukan mobilnya sebanyak enam putaran.
Hasil Free Practice I GP Spanyol
Posisi-Pebalap-Tim-Waktu-Selisih-Lap
1. Fernando Alonso Ferrari 1m25.252s 20
2. Felipe Massa Ferrari 1m25.455s + 0.203s 20
3. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m25.667s + 0.415s 25
4. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m26.042s + 0.790s 21
5. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m26.212s + 0.960s 24
6. Lewis Hamilton Mercedes 1m26.374s + 1.122s 19
7. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m26.456s + 1.204s 20
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m26.614s + 1.362s 21
9. Nico Rosberg Mercedes 1m26.621s + 1.369s 21
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m26.755s + 1.503s 16
11. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m26.940s + 1.688s 26
12. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m27.061s + 1.809s 24
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m27.135s + 1.883s 6
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m27.250s + 1.998s 26
15. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m27.576s + 2.324s 24
16. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m28.600s + 3.348s 19
17. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m28.887s + 3.635s 14
18. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m29.177s + 3.925s 14
19. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m29.457s + 4.205s 11
20. Mark Webber Red Bull-Renault 1m29.473s + 4.221s 21
21. Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1m30.314s + 5.062s 12
22. Jenson Button McLaren-Mercedes no time 6
(krs/din)