Liga Spanyol Pekan Ini
Jornada Berstatus Risiko Tinggi
Kamis, 10/12/2009 12:44 WIB
Jakarta - Status "risiko tinggi" disematkan kepada partai yang akan dijalani dua tim raksasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid. Status itu ternyata tak hanya menyangkut situasi laga nantinya, namun juga pada stabilitas papan atas klasemen La Liga.
( nar / a2s )
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
BeritaTerbaruIndeks »
-
Sabtu, 26/05/2012 06:15 WIB
Dengan Kaki Kanan, Messi Teruskan Ketajaman di Final
-
Sabtu, 26/05/2012 06:06 WIB
Sulitnya Samai Capaian Guardiola
-
Sabtu, 26/05/2012 05:23 WIB
Copa del Rey, Trofi Pertama & Terakhir dari Pep untuk Barca
-
Sabtu, 26/05/2012 04:50 WIB
Kalahkan Bilbao, Barca Menangi Copa del Rey
-
Jumat, 25/05/2012 19:34 WIB
Jika Ada Tawaran Menarik, Guardiola Mau Saja Melatih Lagi
-
Sabtu, 26/05/2012 06:15
Dengan Kaki Kanan, Messi Teruskan Ketajaman di Final
-
Sabtu, 26/05/2012 06:09
Sulitnya Samai Capaian Guardiola
-
Sabtu, 26/05/2012 07:30
Dzeko Takkan Tinggalkan City
-
Sabtu, 26/05/2012 05:24
Copa del Rey, Trofi Pertama & Terakhir dari Pep untuk Barca
-
Sabtu, 26/05/2012 04:50
Kalahkan Bilbao, Barca Menangi Copa del Rey
Klasemen
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Juventus | 38 | 23 | 15 | 0 | 68-20 | 84 |
| 2 | Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74-33 | 80 |
| 3 | Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 52-35 | 64 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93-29 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74-49 | 70 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121-32 | 100 |
| 2 | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114-29 | 91 |
| 3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59-44 | 61 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80-25 | 81 |
| 2 | Bayern Munchen | 34 | 23 | 4 | 7 | 77-22 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74-44 | 64 |
HasilAkhir
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 14/05/2012 | Napoli | 2 - 1 | Siena |
| 14/05/2012 | Genoa | 2 - 0 | Palermo |
| 14/05/2012 | Chievo | 1 - 0 | Lecce |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 13/05/2012 | Swansea City | 1 - 0 | Liverpool |
| 13/05/2012 | Norwich City | 2 - 0 | Aston Villa |
| 13/05/2012 | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Fulham |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 14/05/2012 | Espanyol | 1 - 1 | Sevilla |
| 14/05/2012 | Racing Santander | 2 - 4 | Atletico Osasuna |
| 14/05/2012 | Getafe | 0 - 2 | Real Zaragoza |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 05/05/2012 | Werder Bremen | 2 - 3 | FC Schalke 04 |
| 05/05/2012 | FC Augsburg | 1 - 0 | Hamburger SV |
| 05/05/2012 | Hertha Berlin | 3 - 1 | TSG Hoffenheim |









.gif)
