Final dalam Angka
Senin, 12/07/2010 10:05 WIB
Jakarta - Spanyol telah dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2010 usai menekuk Belanda di partai puncak. 'La Furia Roja' pun jadi tim pertama yang bisa jadi jawara Piala Dunia usai kalah di laga pembuka.
( krs / a2s )
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
BeritaTerbaruIndeks »
-
Jumat, 16/07/2010 13:00 WIB
Capello Susun 'Cetak Biru' Masa Depan Inggris
-
Jumat, 16/07/2010 12:00 WIB
Presiden Brasil Bahas Samba
-
Jumat, 16/07/2010 01:29 WIB
Mosimane Gantikan Parreira Latih Afsel
-
Jumat, 16/07/2010 01:02 WIB
Spanyol Dominan
-
Jumat, 16/07/2010 00:37 WIB
Henry Sudah Selesai di Les Bleus
-
Kamis, 17/05/2012 06:39
Jelang Final Liga Champions
Allianz Arena Ubah Beban Bayern Jadi Motivasi
-
Kamis, 17/05/2012 05:46
Ambrosini Dapat Kontrak Baru dari Milan
-
Kamis, 17/05/2012 04:49
Cedera Paksa Alves Absen di Final Copa del Rey
-
Kamis, 17/05/2012 02:05
Jelang Final Liga Champions
Cech Bidik Kado Ultah Dini
-
Kamis, 17/05/2012 00:23
Bursa Manajer Baru Liverpool: Martinez, Benitez, sampai Pep
Klasemen
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Juventus | 38 | 23 | 15 | 0 | 68-20 | 84 |
| 2 | Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74-33 | 80 |
| 3 | Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 52-35 | 64 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93-29 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74-49 | 70 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121-32 | 100 |
| 2 | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114-29 | 91 |
| 3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59-44 | 61 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80-25 | 81 |
| 2 | Bayern Munchen | 34 | 23 | 4 | 7 | 77-22 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74-44 | 64 |
HasilAkhir
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 14/05/2012 | Napoli | 2 - 1 | Siena |
| 14/05/2012 | Genoa | 2 - 0 | Palermo |
| 14/05/2012 | Chievo | 1 - 0 | Lecce |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 13/05/2012 | Swansea City | 1 - 0 | Liverpool |
| 13/05/2012 | Norwich City | 2 - 0 | Aston Villa |
| 13/05/2012 | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Fulham |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 14/05/2012 | Racing Santander | 2 - 4 | Atletico Osasuna |
| 14/05/2012 | Real Madrid | 4 - 1 | Mallorca |
| 14/05/2012 | Levante | 3 - 0 | Athletic Bilbao |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 05/05/2012 | Werder Bremen | 2 - 3 | FC Schalke 04 |
| 05/05/2012 | FC Augsburg | 1 - 0 | Hamburger SV |
| 05/05/2012 | Hertha Berlin | 3 - 1 | TSG Hoffenheim |










.gif)