Klasemen

serie a
Italian Serie A
No Team M M S K SG Nilai
1 Juventus 38 23 15 0 68-20 84
2 Milan 38 24 8 6 74-33 80
3 Udinese 38 18 10 10 52-35 64
4 Lazio 38 18 8 12 56-47 62
5 Napoli 38 16 13 9 66-46 61
6 Inter 38 17 7 14 58-55 58
7 Roma 38 16 8 14 60-54 56
8 Parma 38 15 11 12 54-53 56
9 Bologna 38 13 12 13 41-43 51
10 Chievo 38 12 13 13 35-45 49
11 Catania 38 11 15 12 47-52 48
12 Atalanta 38 13 13 12 41-43 46
13 Fiorentina 38 11 13 14 37-43 46
14 Siena 38 11 11 16 45-45 44
15 Cagliari 38 10 13 15 37-46 43
16 Palermo 38 11 10 17 52-62 43
17 Genoa 38 11 9 18 50-69 42
18 Lecce 38 8 12 18 40-56 36
19 Novara 38 7 11 20 35-65 32
20 Cesena 38 4 10 24 24-60 22
*Atalanta dikurangi 6 poin karena terlibat skandal di musim lalu.
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com