Jika Matrix Digoda Presiden
Selasa, 09/01/2007 03:53 WIB
FOTO:AFP/Giuseppe Cacace
Roma - Kontroversial tapi tetap saja salah satu bintang Italia di Piala Dunia 2006. Presiden Giorgio Napolitano sampai tak tahan untuk menggoda bek Inter Milan, Marco "Matrix" Materazzi.
Cerita menarik ini terjadi hari Senin (8/1/2007), saat Napolitano memimpin acara penyerahan gelar warga kehormatan kepada 23 pemain Italia dan pelatih Marcello Lippi atas tropi juara dunia yang dimenangi bulan Juli lalu.
Sang Presiden bersikap "standar" kepada semua pemain, yakni bersalaman dan memberikan medali. Tapi tidak ketika giliran Materazzi maju untuk mendekati Napolitano.
Berjalan ke depan setelah Filippo Inzaghi, ia langsung bersiap menerima uluran tangan orang nomor satu di Negeri Pizza itu. Tapi Napolitano malah mendorong tangannya ke dada Materazzi.
Ia tentu saja berkelakar karena melakukannya sambil menyunggingkan senyum dan mengucapkan sesuatu pada Materazzi. Matrix juga memahami itu dan membalas tersenyum.
Godaan a la Napolitano tersebut tentu berkaitan dengan kenakalan Materazzi di partai final melawan Prancis. Gara-gara provokasinya, bintang Les Blues Zinedine Zidane menanduk dadanya hingga terjengkang.
( a2s / din )
( a2s / din )
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
BeritaTerbaruIndeks »
-
Selasa, 22/05/2012 06:13 WIB
Potong Rambut, Balotelli 'Disulap' Jadi Dinho & Valderrama
-
Senin, 21/05/2012 03:46 WIB
Cameron, Obama dan Merkel Juga 'Nobar' Liga Champions
-
Sabtu, 26/05/2012 10:11
14 Trofi dalam 4 Tahun, Guardiola pun Puas
-
Sabtu, 26/05/2012 08:40
Rosell: Kejayaan Barca Belum Berakhir
-
Sabtu, 26/05/2012 06:15
Dengan Kaki Kanan, Messi Teruskan Ketajaman di Final
-
Sabtu, 26/05/2012 07:30
Dzeko Takkan Tinggalkan City
-
Sabtu, 26/05/2012 06:09
Sulitnya Samai Capaian Guardiola
Klasemen
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Juventus | 38 | 23 | 15 | 0 | 68-20 | 84 |
| 2 | Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74-33 | 80 |
| 3 | Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 52-35 | 64 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93-29 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74-49 | 70 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121-32 | 100 |
| 2 | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114-29 | 91 |
| 3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59-44 | 61 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80-25 | 81 |
| 2 | Bayern Munchen | 34 | 23 | 4 | 7 | 77-22 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74-44 | 64 |
HasilAkhir
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 14/05/2012 | Napoli | 2 - 1 | Siena |
| 14/05/2012 | Genoa | 2 - 0 | Palermo |
| 14/05/2012 | Chievo | 1 - 0 | Lecce |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 13/05/2012 | Swansea City | 1 - 0 | Liverpool |
| 13/05/2012 | Norwich City | 2 - 0 | Aston Villa |
| 13/05/2012 | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Fulham |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 14/05/2012 | Espanyol | 1 - 1 | Sevilla |
| 14/05/2012 | Racing Santander | 2 - 4 | Atletico Osasuna |
| 14/05/2012 | Getafe | 0 - 2 | Real Zaragoza |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 05/05/2012 | Werder Bremen | 2 - 3 | FC Schalke 04 |
| 05/05/2012 | FC Augsburg | 1 - 0 | Hamburger SV |
| 05/05/2012 | Hertha Berlin | 3 - 1 | TSG Hoffenheim |













.gif)
