Caps Terbanyak untuk Inggris
Kamis, 16/10/2008 11:35 WIB
FOTO:Peter Shilton (iffhs.de)
Jakarta - David Beckham baru saja memperbarui rekor caps-nya menjadi 107, sekaligus melewati rekor bintang legendaris Sir Bobby Charlton. Di daftar pemain yang paling sering membela Inggris, ia ada di urutan ketiga.
Hanya dua orang yang bermain lebih sering dibanding Beckham untuk The Three Lions, yang dua-duanya sudah lama pensiun, yakni Peter Shilton (125) dan Bobby Moore (108).
Berikut ini daftar pemain dengan caps terbanyak untuk Inggris (30 besar):
1. Peter Shilton (1970-1990) 125 (0 gol)
2. Bobby Moore (1962-1973) 108 (2 gol)
3. David Beckham* (1996 - ) 107 (17)
4. Bobby Charlton (1958-1970) 106 (49)
5. Billy Wright (1946-1959) 105 (3)
6. Bryan Robson (1980-1991) 90 (26)
7. Michael Owen* (1998 - ) 89 (40)
8. Kenny Sansom (1979-1988) 86 (1)
9. Gary Neville* (1995 - ) 85 (0)
10. Ray Wilkins (1976-1986) 84 (3)
11. Gary Lineker (1984-1992) 80 (48)
12. John Barnes (1983-1995) 79 (11)
13. Stuart Pearce (1987-1999) 78 (5)
14. Terry Butcher (1980-1990) 77 (3)
15. Tom Finney (1946-1958) 76 (30)
16. David Seaman (1988-2002) 75 (0)
17. Gordon Banks (1963-1972) 73 (0)
= Sol Campbell* (1996 - ) 73 (1)
19. Alan Ball (1965-1975) 72 (8)
= Rio Ferdinand* (1997 - ) 72 (3)
21. Steven Gerrard* (2000 - ) 70 (14)
= Ashley Cole* (2001 - ) 68 (0)
23. Martin Peters (1966-1974) 67 (20)
24. Tony Adams (1987-2000) 66 (5)
25. Paul Scholes[1] (1997-2004) 66 (14)
= Frank Lampard* (1999 - ) 66 (14)
27. Dave Watson (1974-1982) 65 (4)
28. Ray Wilson (1960-1968) 63 (0)
= Kevin Keegan (1972-1982) 63 (21)
= Alan Shearer (1992-2000) 63 (30)
- Tanda bintang adalah pemain yang masih akfif
- Sumber: Wikipedia
( a2s / ian )
Hanya dua orang yang bermain lebih sering dibanding Beckham untuk The Three Lions, yang dua-duanya sudah lama pensiun, yakni Peter Shilton (125) dan Bobby Moore (108).
Berikut ini daftar pemain dengan caps terbanyak untuk Inggris (30 besar):
1. Peter Shilton (1970-1990) 125 (0 gol)
2. Bobby Moore (1962-1973) 108 (2 gol)
3. David Beckham* (1996 - ) 107 (17)
4. Bobby Charlton (1958-1970) 106 (49)
5. Billy Wright (1946-1959) 105 (3)
6. Bryan Robson (1980-1991) 90 (26)
7. Michael Owen* (1998 - ) 89 (40)
8. Kenny Sansom (1979-1988) 86 (1)
9. Gary Neville* (1995 - ) 85 (0)
10. Ray Wilkins (1976-1986) 84 (3)
11. Gary Lineker (1984-1992) 80 (48)
12. John Barnes (1983-1995) 79 (11)
13. Stuart Pearce (1987-1999) 78 (5)
14. Terry Butcher (1980-1990) 77 (3)
15. Tom Finney (1946-1958) 76 (30)
16. David Seaman (1988-2002) 75 (0)
17. Gordon Banks (1963-1972) 73 (0)
= Sol Campbell* (1996 - ) 73 (1)
19. Alan Ball (1965-1975) 72 (8)
= Rio Ferdinand* (1997 - ) 72 (3)
21. Steven Gerrard* (2000 - ) 70 (14)
= Ashley Cole* (2001 - ) 68 (0)
23. Martin Peters (1966-1974) 67 (20)
24. Tony Adams (1987-2000) 66 (5)
25. Paul Scholes[1] (1997-2004) 66 (14)
= Frank Lampard* (1999 - ) 66 (14)
27. Dave Watson (1974-1982) 65 (4)
28. Ray Wilson (1960-1968) 63 (0)
= Kevin Keegan (1972-1982) 63 (21)
= Alan Shearer (1992-2000) 63 (30)
- Tanda bintang adalah pemain yang masih akfif
- Sumber: Wikipedia
( a2s / ian )
Redaksi: redaksi[at]detiksport.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi : sales[at]detik.com
-
Senin, 21/05/2012 21:34
Cuekin Presiden Jerman, Schweinsteiger Minta Maaf
-
Senin, 21/05/2012 21:07
Anelka Keluhkan Shanghai Shenhua
-
Senin, 21/05/2012 18:46
Lazio Mulai Sibuk Benahi Skuad
-
Senin, 21/05/2012 19:09
Liga Selection U-23 Mulai Berlatih untuk Hadapi Inter Milan
-
Senin, 21/05/2012 21:57
IPL
Gol Mbamba Menangkan Persema
Klasemen
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Juventus | 38 | 23 | 15 | 0 | 68-20 | 84 |
| 2 | Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74-33 | 80 |
| 3 | Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 52-35 | 64 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93-29 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74-49 | 70 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121-32 | 100 |
| 2 | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114-29 | 91 |
| 3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59-44 | 61 |
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80-25 | 81 |
| 2 | Bayern Munchen | 34 | 23 | 4 | 7 | 77-22 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74-44 | 64 |
HasilAkhir
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 14/05/2012 | Napoli | 2 - 1 | Siena |
| 14/05/2012 | Genoa | 2 - 0 | Palermo |
| 14/05/2012 | Chievo | 1 - 0 | Lecce |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 13/05/2012 | Swansea City | 1 - 0 | Liverpool |
| 13/05/2012 | Norwich City | 2 - 0 | Aston Villa |
| 13/05/2012 | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Fulham |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 14/05/2012 | Espanyol | 1 - 1 | Sevilla |
| 14/05/2012 | Racing Santander | 2 - 4 | Atletico Osasuna |
| 14/05/2012 | Getafe | 0 - 2 | Real Zaragoza |
| Tanggal | Home | Score | Away |
| 05/05/2012 | Werder Bremen | 2 - 3 | FC Schalke 04 |
| 05/05/2012 | FC Augsburg | 1 - 0 | Hamburger SV |
| 05/05/2012 | Hertha Berlin | 3 - 1 | TSG Hoffenheim |










.jpg)




.gif)
