LeBron James dan Kevin Durant adalah pemain yang mengukir poin terbanyak, sama-sama menorehkan 36 angka. James juga membuat enam rebound plus tujuh assist, sedangkan Durant membuat 7 rebound dan 3 assist.
Durant akhirnya terpilih sebagai pemain terbaik alias Most Valuable Player (MVP), antara lain karena membawa timnya, Barat, mengungguli timnya James (Timur), dengan skor akhir 152-149.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ini rapor para penampil NBA All-Star edisi ke-61:
Barat
| Pemain | Menit | FG | 3Pt | FT | +/- | Reb | Ast | Stl | Point |
| K. Bryant | Β 34:48 | Β 9-17 | Β 2-5 | Β 7-8 | Β -8 | Β 1 | Β 1 | Β 2 | Β 27 |
| C. Paul | Β 30:57 | Β 3-7 | Β 2-5 | Β 0-0 | Β -5 | Β 5 | Β 12 | Β 1 | Β 8 |
| A. Bynum | Β 5:31 | Β 0-3 | Β 0-1 | Β 0-0 | Β +8 | Β 3 | Β 1 | Β 1 | Β 0 |
| K. Durant | Β 37:23 | Β 14-25 | Β 3-8 | Β 5-7 | Β -2 | Β 7 | Β 3 | Β 3 | Β 36 |
| B. Griffin | Β 31:26 | Β 9-12 | Β 1-2 | Β 3-6 | Β -13 | Β 8 | Β 3 | Β 2 | Β 22 |
| R. Westbrook | Β 27:31 | Β 10-17 | Β 1-4 | Β 0-2 | Β +3 | Β 5 | Β 2 | Β 2 | Β 21 |
| K. Love | Β 18:24 | Β 7-12 | Β 2-4 | Β 1-3 | Β +16 | Β 7 | Β 1 | Β 3 | Β 17 |
| D. Nowitzki | Β 13:44 | Β 3-8 | Β 1-5 | Β 0-0 | Β +9 | Β 4 | Β 1 | Β 0 | Β 7 |
| M. Gasol | Β 13:32 | Β 2-5 | Β 0-0 | Β 0-0 | Β -8 | Β 3 | Β 0 | Β 0 | Β 4 |
| T. Parker | Β 12:16 | Β 3-5 | Β 0-0 | Β 0-0 | Β +11 | Β 2 | Β 4 | Β 0 | Β 6 |
| L. Aldridge | Β 9:48 | Β 2-5 | Β 0-0 | Β 0-0 | Β +5 | Β 1 | Β 1 | Β 0 | Β 4 |
| S. Nash | Β 4:40 | Β 0-0 | Β 0-0 | Β 0-0 | Β -1 | Β 0 | Β 4 | Β 0 | Β 0 |
Timur
| Pemain | menit | FG | 3Pt | FT | +/- | Reb | Ast | Stl | Poin |
| D. Wade | Β 32:54 | Β 11-15 | 0-1Β | Β 2-2 | Β +1 | Β 10 | Β 10 | 2 | Β 24 |
| D. Rose | Β 18:17 | Β 6-8 | Β 2-2 | Β 0-0 | Β +1 | Β 1 | Β 3 | Β 0 | Β 14 |
| D. Howard | Β 31:10 | Β 4-9 | Β 0-4 | Β 1-2 | Β -1 | Β 10 | Β 3 | Β 0 | Β 9 |
| L. James | Β 32:09 | Β 15-23 | Β 6-8 | Β 0-0 | Β +4 | Β 6 | Β 7 | Β 0 | Β 36 |
| C. Anthony | Β 30:20 | Β 7-15 | Β 0-3 | Β 5-7 | Β +6 | Β 9 | Β 0 | Β 2 | Β 19 |
| C. Bosh | Β 20:08 | Β 3-9 | Β 1-2 | Β 0-0 | Β -6 | Β 2 | Β 1 | Β 2 | Β 7 |
| D. Williams | Β 18:08 | Β 8-11 | Β 4-7 | Β 0-0 | Β +8 | Β 3 | Β 4 | Β 1 | Β 20 |
| R. Rondo | Β 15:34 | Β 1-3 | Β 0-0 | Β 0-0 | Β -5 | Β 2 | Β 8 | Β 0 | Β 2 |
| A. Iguodala | Β 14:11 | Β 6-7 | Β 0-1 | Β 0-0 | Β -2 | Β 4 | Β 2 | Β 1 | Β 12 |
| P. Pierce | Β 11:07 | Β 1-8 | Β 1-4 | Β 0-0 | Β -11 | Β 2 | Β 0 | Β 0 | Β 3 |
| R. Hibbert | Β 10:11 | Β 1-3 | Β 0-0 | Β 1-1 | Β -11 | Β 3 | Β 1 | Β 0 | Β 3 |
| L. Deng | Β 5:51 | Β 0-2 | Β 0-0 | Β 0-0 | Β +1 | Β 0 | Β 1 | Β 0 | Β 0 |
(a2s/rin)











































