Paul yang menjadi kapten tim Wilayah Barat, dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Most Valuable Player (MVP) dalam pertandingan All-Star di Toyota Center, Houston, Senin (18/2/2013) pagi WIB. Ia membukukan 20 poin plus 15 assist.
Point guard berusia 27 tahun itu pun menjadi pemain pertama dari LA Clippers yang pernah menjadi MVP laga All-Star. Ia juga menjadi pemain ketiga dalam sejarah yang pernah membuat minimal 20 poin dan 15 assist setelah Magic Johnson dan Isiah Thomas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ini statistik para penampil di ajang NBA All-Star 2013, yang dimenangi tim Barat dengan skor 143-138:
Tim Timur
| Pemain | Menit | Rebound | Assist | Steal | Poin |
| Carmelo Anthony | 30:30 | Β 12 | Β 3 | Β 0 | Β 26 |
| Dwayne Wade | 28:49 | Β 3 | Β 7 | Β 2 | Β 21 |
| Kevin Garnett | 6:26 | Β 3 | Β 1 | Β 0 | Β 0 |
| LeBron James | 30:02 | Β 3 | Β 5 | Β 1 | Β 19 |
| Chris Bosh | 23:22 | Β 2 | Β 1 | Β 1 | Β 6 |
| Kyrie Irving | 24:46 | Β 3 | Β 4 | Β 0 | Β 15 |
| Paul George | 20:03 | Β 3 | Β 4 | Β 2 | Β 17 |
| Luol Deng | 17:05 | Β 2 | Β 1 | Β 0 | Β 10 |
| Tyson Chandler | 16:51 | Β 8 | Β 0 | Β 0 | Β 7 |
| Joakim Noah | 16:12 | Β 10 | Β 3 | Β 0 | Β 8 |
| Jrue Holiday | 15:19 | Β 0 | Β 1 | Β 2 | Β 6 |
| Brook Lopez | 10:35 | Β 2 | Β 3 | Β 0 | Β 3 |
Tim Barat
| Pemain | Menit | Rebound | Assist | Steal | Poin |
| Kobe Bryant | Β 27:36 | Β 4 | Β 8 | Β 2 | Β 9 |
| Chris Paul | Β 27:17 | Β 0 | Β 15 | Β 4 | Β 20 |
| Dwight Howard | Β 14:11 | Β 7 | Β 0 | Β 0 | Β 9 |
| Kevin Durrant | Β 31:22 | Β 6 | Β 1 | Β 2 | Β 30 |
| Blake Griffins | Β 27:24 | Β 3 | Β 3 | Β 2 | Β 19 |
| James Harden | Β 25:50 | Β 6 | Β 3 | Β 0 | Β 15 |
| Tony Parker | Β 21:58 | Β 1 | Β 5 | Β 2 | Β 13 |
| Russell Westbrook | Β 18:06 | Β 4 | Β 3 | Β 1 | Β 14 |
| David Lee | Β 13:25 | Β 2 | Β 0 | Β 2 | Β 6 |
| Zach Randolph | Β 13:21 | Β 5 | Β 0 | Β 0 | Β 6 |
| LaMarcus Aldridge | Β 11:27 | Β 4 | Β 1 | Β 0 | Β 0 |
| Tim Duncan | Β 8:03 | Β 3 | Β 0 | Β 0 | Β 2 |
(a2s/rin)











































