Dua pebalap Mercedes akan start di baris terdepan GP Kanada 2016. Lewis Hamilton merebut pole usai mengalahkan Nico Rosberg. Sedangkan Sebastian Vettel ketiga.
Dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Gilles Villenueve, yang selesai Minggu (12/6/2016) dinihari WIB, Hamilton mengulang performa bagus di dua latihan bebas pertama. Pebalap Inggris itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 12,812 detik hanya unggul 0,062 detik dari rekan setimnya, Rosberg.
Baris kedua akan ditempati Vettel usai mengemas waktu terbaik 1 menit 12,990 detik dalam satu dari 24 putaran yang dilakoninya. Di belakang pebalap Ferrari itu ada Daniel Ricciardo, yang menggeber Red bull dengan selisih 0,3 detik dari Hamilton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagaimana dengan Rio Haryanto? Pebalap Indonesia yang memperkuat Manor itu akan start di dua grid di belakang rekan setimnya Pascal Wehrlein. Rio mencatatkan waktu 1 menit 17,052 detik.
Akan tetapi, posisi start Rio akan maju satu grid menyusul penalti mundur tiga grid Marcus Ericsson [Sauber] karena melakukan pelanggaran di balapan sebelumnya.
Kevin Magnussen yang mengalami kecelakaan di latihan bebas ketiga tidak mengikuti sesi kualifikasi sehingga start paling belakang.
Pos-Nama Pebalap-Tim-Waktu
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m12.812s -
2. Nico Rosberg Mercedes 1m12.874s 0.062s
3. Sebastian Vettel Ferrari 1m12.990s 0.178s
4. Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m13.166s 0.354s
5. Max Verstappen Red Bull/Renault 1m13.414s 0.602s
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m13.579s 0.767s
7. Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m13.670s 0.858s
8. Felipe Massa Williams/Mercedes 1m13.769s 0.957s
9. Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m13.952s 1.140s
10. Fernando Alonso McLaren/Honda 1m14.338s 1.526s
11. Sergio Perez Force India/Mercedes 1m14.317s 1.505s
12. Jenson Button McLaren/Honda 1m14.437s 1.625s
13. Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m14.571s 1.759s
14. Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m14.803s 1.991s
15. Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m21.956s 9.144s
16. Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m14.457s 1.645s
17. Jolyon Palmer Renault 1m15.459s 2.647s
18. Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m15.599s 2.787s
19. Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m16.663s 3.851s
20. Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m17.052s 4.240s
21. Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m15.635s 2.823s
22. Kevin Magnussen Renault (rin/din)