Tak seperti sesi pertama yang diguyur hujan, lintasan Sirkuit Monza, Sabtu (12/9/2008), mulai mengering saat free practice kedua dimulai. Setelah hanya segelintir pembalap yang muncul di sesi pertama, di fase kedua ini hampir seluruh driver turun ke lintasan.
Adalah Kimi yang kemudian mencatatkan diri sebagai pembalap tercepat. Sang juara dunia yang kini tercecer di posisi empat klasemen pembalap itu mencatat waktu satu menit 23,861 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu Lewis Hamilton yang cuma melahap beberapa lap di tengah sesi mampu duduk di posisi empat. Torehan waktu yang diukir sang pemuncak klasemen itu adalah satu menit 23,983 detik.
Berdiri di belakang Hamilton adalah Nico Rosberg yang catatan waktu tercepatnya adalah 1:24.110. Sementara jagoan tuan rumah lainnya, Felipe Massa menjadi pembalap tercepat keenam setelah mencatat waktu satu menit 24,247 detik.
Adrian Sutil yang pada sesi pertama tampil sebagai yang tercepat cuma bisa duduk di posisi sembilan pada free practice II ini. Dia kalah cepat dari Heikki Kovalainen dan Mark Webber yang menempati urutan tujuh dan delapan. Sementara pembalap terakhir di posisi 10 besar adalah Sebastian Vettel.
Free practice II GP Italia
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:23.861 31
2. Kubica BMW Sauber (B) 1:23.931 + 0.070 26
3. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:23.947 + 0.086 29
4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:23.983 + 0.122 25
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:24.110 + 0.249 33
6. Massa Ferrari (B) 1:24.247 + 0.386 34
7. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:24.365 + 0.504 29
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:24.521 + 0.660 35
9. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:24.669 + 0.808 22
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.773 + 0.912 35
11. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:25.100 + 1.239 25
12. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.192 + 1.331 39
13. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:25.204 + 1.343 24
14. Barrichello Honda (B) 1:25.296 + 1.435 25
15. Button Honda (B) 1:25.309 + 1.448 34
16. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:25.330 + 1.469 28
17. Glock Toyota (B) 1:25.397 + 1.536 28
18. Alonso Renault (B) 1:25.481 + 1.620 22
19. Trulli Toyota (B) 1:25.753 + 1.892 29
20. Piquet Renault (B) 1:26.195 + 2.334 23 (din/din)











































