Start Bagus Hamilton

Free Practice I GP Bahrain

Start Bagus Hamilton

- Sport
Jumat, 24 Apr 2009 15:58 WIB
Sakhir - Lewis Hamilton mengawali dengan baik rangkaian balapan GP Bahrain setelah menjadi yang tercepat di free practice. Sang juara dunia mengungguli duo BMW Sauber yang menguntit di belakangnya.

Di Bahrain International Circuit, Jumat (24/4/2009), Hamilton tampil mendominasi dan jadi yang tercepat setelah mencatat waktu satu menit, 33,647 detik. Keberhasilan pembalap Inggris itu duduk di posisi teratas bisa menjadi indikasi lain kebangkitan kembali McLaren Mercedes yang performanya memang sudah terlihat menanjak sejak seri terakhir di China.

Juga tampil meyakinkan di sesi latihan bebas pertama ini adalah tim BMW Sauber yang menempatkan dua pembalapnya di posisi dua dan tiga. Nick Heidfeld duduk di posisi dua setelah mencatat waktu satu menit 33,907 detik, dia unggul 0,031 detik atas Robert Kubica.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jenson Button yang kini masih memuncaki klasemen pembalap memulai seri Bahrain ini dengan duduk di posisi lima. Catatan waktunya yang 1:34.434 kalah dari pembalap Williams Toyota penghuni urutan empat, Nico Rosberg.

Sementara itu, rekan satu tim Hamilton, Heikki Kovalainen, mencatat waktu satu menit 34,502 detik untuk bisa bertengger di tangga keenam. Pembalap Finlandia itu tepat berada di atas Rubens Barrichello yang bercokol di posisi tujuh.

Ferrari belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan di free practice pertama GP Bahrain ini. Selain Felipe Massa yang duduk di posisi delapan setelah mencatat waktu 1:34.589, Kimi Raikkonen cuma bisa berada di posisi terakhir daftar 10 besar, mereka berdua diselingi Mark Webber di duduk di posisi sembilan.

Hasil free practice I GP Bahrain

Pos  Pembalap        Tim                      waktu              Lap
 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:33.647 +         19
 2.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:33.907 + 0.260   17
 3.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:33.938 + 0.291   17
 4.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:34.227 + 0.580   24
 5.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:34.434 + 0.787   15
 6.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:34.502 + 0.855   24
 7.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:34.531 + 0.884   18
 8.  Massa         Ferrari              (B)  1:34.589 + 0.942   17
 9.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:34.827 + 1.180   21
10.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:34.827 + 1.180   19
11.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:34.880 + 1.233   24
12.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:34.938 + 1.291   21
13.  Piquet        Renault              (B)  1:34.974 + 1.327   21
14.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:35.021 + 1.374   18
15.  Trulli        Toyota               (B)  1:35.036 + 1.389   22
16.  Fisichella    Force India-Mercedes (B)  1:35.042 + 1.395   16
17.  Glock         Toyota               (B)  1:35.333 + 1.686   20
18.  Alonso        Renault              (B)  1:35.348 + 1.701   24
19.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:35.353 + 1.706   22
20.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:35.369 + 1.722   15 (din/krs)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads