Duo Red Bull Mendominasi

Free Practice I GP Inggris

Duo Red Bull Mendominasi

- Sport
Jumat, 19 Jun 2009 17:46 WIB
Silverstone - Rangkaian GP Inggris dimulai dan duo Red Bull mendominasi sesi pertama, Jumat (19/6/2009). Sebastian Vettel dan Mark Webber tampil lebih cepat dibanding pimpinan sementara kompetisi, Jenson Button.

Pada free practice pembuka di sirkuis Silvestone, Vettel melakukan 20 putaran dengan catatan waktu terbaik satu menit 19,40 detik. Pembalap Jerman itu paling rapat dengan Webber, yang berselisih 0,282 detik.

Button, pemenang enam kali dari tujuh seri yang telah tergelar musim ini, harus puas berada di tempat ketiga. Pengemudi mobil Brawn GP ini menorehkan waktu satu menit 20,227 detik, atau terpaut 0,827 dari Vettel.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara khusus Button merupakan harapan publik Inggris di musim terakhir Silverstone menghajat lomba jet darat. Mengharapkan juara tahun lalu, Lewis Hamilton, sangat berat karena performa McLaren musim ini jeblok, dan ia bahkan belum pernah naik podium di musim ini.

Pada latihan pertama hari ini Hamilton berada di urutan kedelapan, di atas Nico Rosberg (Williams) dan Giarcarlo Fisichella (Force India), yang mengisi posisi 10 besar.

Sedangkan di atas Hamilton, dari urutan empat sampai tujuh adalah Rubens Barrichello (Brawn GP), Fernando Alonso (Renault), Felipe Massa (Ferrari), dan Jarno Trulli(Toyota).

Hasil FP I:
1.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:19.400            20
2.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:19.682  + 0.282   19
3.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:20.227  + 0.827   20
4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:20.242  + 0.842   29
5.  Alonso       Renault               (B)  1:20.458  + 1.058   26
6.  Massa        Ferrari               (B)  1:20.471  + 1.071   23
7.  Trulli       Toyota                (B)  1:20.585  + 1.185   32
8.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:20.650  + 1.250   26
9.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:20.815  + 1.415   32
10.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:20.838  + 1.438   25
11.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:20.913  + 1.513   22
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:21.029  + 1.629   22
13.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:21.103  + 1.703   24
14.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:21.179  + 1.779   27
15.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:21.384  + 1.984   23
16.  Glock        Toyota                (B)  1:21.386  + 1.986   32
17.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:21.489  + 2.089   26
18.  Piquet       Renault               (B)  1:21.525  + 2.125   30
19.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:21.590  + 2.190   37
20.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:21.801  + 2.401   16
(a2s/key)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads