Hamilton Jaga McLaren Tetap di Atas

Free Practice II GP Hongaria

Hamilton Jaga McLaren Tetap di Atas

- Sport
Jumat, 24 Jul 2009 20:58 WIB
Hungaroring - McLaren Mercedes kembali menempatkan pembalapnya di posisi teratas sesi latihan bebas hari pertama. Setelah Heikki Kovalainen di free practice I, gantian Lewis Hamilton memuncaki FP 2.

Di Sirkuit Hungaroring, Jumat (24/7/2009), Hamilton membawa McLaren tetap berada di posisi teratas sesi free practice setelah waktu tercepatnya untuk satu putaran tercatat di angka satu menit 22,079 detik. Hasil tersebut lebih cepat dari yang dibuat Heikki pada free practice pertama beberapa jam lalu.

Tanda-tanda kebangkitan Silver Arrows, setelah terpuruk di sembilan seri awal, ditunjang dengan keberhasilan mereka duduk di posisi dua teratas. Terpaut 0,047 detik, Kovalainen menempatkan dirinya di posisi dua.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berada di belakang duo Mclaren itu adalah Nico Rosberg, jagoan Williams-Toyota itu hanya kalah 0,03 detik dari Kovalainen. Rosberg malah sempat menduduki posisi dua sebelum tempatnya diambil alih Kovalainen di tengah sesi.

Untuk posisi empat dan lima masih dimiliki pembalap yang sama seperti di FP I, Mark Webber dan Kazuki Nakajima. Si pembalap Red Bull mencatat waktu satu menit 22,369 detik, sementara sang driver Williams terpaut 0,024 detik di belakangnya. 

Untuk posisi enam ditempati Sebastian Vettel yang waktu terbaiknya untuk satu putaran adalah satu menit 22,641 detik. Dia mengungguli Rubbens Barrichello di posisi tujuh dan Jarno Trulli di posisi delapan. Sedangkan dua tempat terakhir di posisi 10 besar menjadi milik Nick Heidfeld dan Timo Glock.

Hasil FP II GP Hongaria


Pos  Driver       Team                       Time              Laps
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:22.079            36
 2.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:22.126  + 0.047   36
 3.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:22.154  + 0.075   47
 4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:22.369  + 0.290   29
 5.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:22.426  + 0.347   40
 6.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:22.550  + 0.471   30
 7.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:22.641  + 0.562   38
 8.  Trulli       Toyota                (B)  1:22.663  + 0.584   28
 9.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:22.690  + 0.611   43
10.  Glock        Toyota                (B)  1:22.751  + 0.672   45
11.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:22.763  + 0.684   38
12.  Alonso       Renault               (B)  1:22.793  + 0.714   37
13.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:22.806  + 0.727   42
14.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:22.870  + 0.791   36
15.  Piquet       Renault               (B)  1:22.927  + 0.848   36
16.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:22.978  + 0.899   28
17.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:23.029  + 0.950   39
18.  Massa        Ferrari               (B)  1:23.156  + 1.077   32
19.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:23.176  + 1.097   45
20.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:23.942  + 1.863   40
(din/roz)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads