Giliran Hamilton Tercepat

Free Practice II GP Belgia

Giliran Hamilton Tercepat

- Sport
Jumat, 28 Agu 2009 21:08 WIB
Giliran Hamilton Tercepat
Spa - Lewis Hamilton menjadi pembalap tercepat dalam sesi latihan bebas kedua. Pembalap McLaren ini sukses mengungguli Timo Glock dan Kimi Raikkonen, yang berurutan di posisi dua dan tiga.

Pada sesi yang dihelat di Sirkuit Spa-Franchorchamps, Jumat (28/8/2009) malam WIB, hujan yang sebelumnya menemani sesi free practice pertama tidak turun lagi kali ini. Hamilton yang sebelumnya tak berlaga di sesi free practice I, kali ini bisa lebih ngebut.

Pembalap asal Inggris itu mencetak catatan waktu 1 menit dan 47,201 detik untuk meraih posisi pertama. Ia unggul 0,016 detik atas Glock yang menjadi pembalap tercepat kedua.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Glock mengakhiri sesi ini dengan catatan waktu 1 menit dan 47,217 detik. Setelah Jarno Trulli menjadi pembalap tercepat di sesi pertama, finisnya Glock di posisi dua kali ini menunjukkan bahwa Toyota cukup cepat untuk berkompetisi di Spa.

Sementara Raikkonen yang pada sesi sebelumnya hanya menempati urutan tujuh, kali ini berhasil memperbaiki posisinya. Pembalap Ferrari ini menempati urutan tiga dengan torehan lap time 1 menit dan 47,285 detik. Ia tertinggal 0,084 detik dari Hamilton.

Bagaimana dengan Luca Badoer? Rekan Raikkonen yang menggantikan Felipe Massa itu harus puas di urutan paling buncit dengan catatan waktu 1 menit dan 49,211 detik. Bahkan Badoer nyaris tertinggal satu detik dari saingan terdekatnya, Nico Rosberg.

Hasil Free Practice II GP Belgia

1.Β  HamiltonΒ Β Β Β  McLaren-MercedesΒ Β Β Β Β  (B)Β  1:47.201Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  29
2.Β  GlockΒ Β Β Β Β Β Β  ToyotaΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  (B)Β  1:47.217Β  + 0.016Β  29
3.Β  RaikkonenΒ Β Β  FerrariΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  (B)Β  1:47.285Β  + 0.084Β  26
4.Β  WebberΒ Β Β Β Β Β  Red Bull-RenaultΒ Β Β Β Β  (B)Β  1:47.329Β  + 0.128Β  31
5.Β  GrosjeanΒ Β Β Β  RenaultΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  (B)Β  1:47.333Β  + 0.132Β  34
6.Β  FisichellaΒ Β  Force India-MercedesΒ  (B)Β  1:47.506Β  + 0.305Β  27
7.Β  TrulliΒ Β Β Β Β Β  ToyotaΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  (B)Β  1:47.559Β  + 0.358Β  33
8.Β  KubicaΒ Β Β Β Β Β  BMW-SauberΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  (B)Β  1:47.578Β  + 0.377Β  33
9.Β  AlguersuariΒ  Toro Rosso-FerrariΒ Β Β  (B)Β  1:47.579Β  + 0.378Β  36
10.Β  VettelΒ Β Β Β Β Β  Red Bull-RenaultΒ Β Β Β Β  (B)Β  1:47.602Β  + 0.401Β  25
11.Β  BuemiΒ Β Β Β Β Β Β  Toro Rosso-FerrariΒ Β Β  (B)Β  1:47.702Β  + 0.501Β  38
12.Β  KovalainenΒ Β  McLaren-MercedesΒ Β Β Β Β  (B)Β  1:47.743Β  + 0.542Β  33
13.Β  SutilΒ Β Β Β Β Β Β  Force India-MercedesΒ  (B)Β  1:47.790Β  + 0.589Β  29
14.Β  AlonsoΒ Β Β Β Β Β  RenaultΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  (B)Β  1:47.862Β  + 0.661Β  30
15.Β  NakajimaΒ Β Β Β  Williams-ToyotaΒ Β Β Β Β Β  (B)Β  1:47.961Β  + 0.760Β  32
16.Β  HeidfeldΒ Β Β Β  BMW-SauberΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  (B)Β  1:48.017Β  + 0.816Β  30
17.Β  ButtonΒ Β Β Β Β Β  Brawn-MercedesΒ Β Β Β Β Β Β  (B)Β  1:48.125Β  + 0.924Β  34
18.Β  BarrichelloΒ  Brawn-MercedesΒ Β Β Β Β Β Β  (B)Β  1:48.130Β  + 0.929Β  37
19.Β  RosbergΒ Β Β Β Β  Williams-ToyotaΒ Β Β Β Β Β  (B)Β  1:48.360Β  + 1.159Β  29
20.Β  BadoerΒ Β Β Β Β Β  FerrariΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  (B)Β  1:49.211Β  + 2.010Β  30 (roz/roz)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads