Pada sesi yang berakhir Jumat (11/9/2009) malam WIB, Sutil mencatat waktu tercepat dengan satu menit 23,924 detik. Ia bahkan lebih kencang daripada Lewis Hamilton yang memenangi sesi pertama.
Ini seperti menegaskan bahwa Force India sedang dalam performa menanjak, yang ditandai dengan sukses Giancarlo Fisichella menjadi juara dua di GP Belgia dua pekan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Sutil dan Force India, yang menyita perhatian di FP II adalah Renault. Grosjean sang rookie meraih capaian maksimal di peringkat dua, sedangkan rekannya, Fernando Alonso, menduduki tempat ketiga.
Performa bagus kedua pembalap tersebut seakan menunjukkan bahwa Renault begitu terusik dengan investigasi yang tengah dilakukan FIA, menyusul adanya dugaan kecurangan mereka untuk memenangkan Alonso pada GP Singapura tahun lalu.
Empat pembalap di belakang Renault adalah Kovalainen, Robert Kubica, Timo Glock, dan Nick Heidfeld. Sedangkan Kimi Raikkonen naik dua grid dibanding sesi pertama, yang mana kali ini ia bercokol di urutan delapan. Hamilton turun ke grid 11, sedangkan dua kandidat juara, Jenson Button dan Sebastian Vettel, malah tercecer di barisan belakang.
Bagaimana dengan pembalap baru Ferrari, Giancarlo Fisichella? Tampil menjanjikan di latihan pertama dengan finish di posisi delapan, di sesi berikutnya ia melorot drastis, menjadi yang paling lambat alias juru kunci.
Hasil Free Practice II:
1. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:23.924 28
2. Grosjean Renault (B) 1:24.163 + 0.239 31
3. Alonso Renault (B) 1:24.297 + 0.373 35
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:24.482 + 0.558 41
5. Kubica BMW-Sauber (B) 1:24.622 + 0.698 40
6. Glock Toyota (B) 1:24.634 + 0.710 36
7. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:24.693 + 0.769 34
8. Raikkonen Ferrari (B) 1:24.796 + 0.872 39
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:24.799 + 0.875 36
10. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.884 + 0.960 44
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:24.902 + 0.978 32
12. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:24.921 + 0.997 39
13. Trulli Toyota (B) 1:24.967 + 1.043 40
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:24.979 + 1.055 25
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.003 + 1.079 34
16. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:25.140 + 1.216 35
17. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:25.215 + 1.291 38
18. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:25.386 + 1.462 27
19. Button Brawn-Mercedes (B) 1:25.424 + 1.500 32
20. Fisichella Ferrari (B) 1:25.543 + 1.619 36 (a2s/krs)
