Hamilton Tercepat, Button Nomor Dua

Free Practice I GP Abu Dhabi

Hamilton Tercepat, Button Nomor Dua

- Sport
Jumat, 30 Okt 2009 17:49 WIB
Abu Dhabi - Lewis Hamilton menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas pertama GP Abu Dhabi. Pembalap McLaren yang juga juara dunia musim lalu itu dikuntit oleh juara dunia musim ini, Jenson Button.

Meski gelar juara dunia musim ini sudah dipastikan jadi milik Button, Hamilton dan McLaren masih punya misi untuk menjadi kampiun di Abu Dhabi. Kemenangan di Yas Marina dibidik untuk menegaskan performa apik mereka di paruh kedua musim.

Tekad tersebut setidaknya sudah diawali dengan menjanjikan, Jumat (30/10/2009), dengan waktu tercepat dibuat oleh Hamilton. Dia bikin waktu satu menit 43,939 detik, satu-satunya pembalap di sesi ini yang menembus kisaran satu menit 43 detik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Button ada di posisi kedua dengan waktu satu menit 44,035 detik, diikuti Sebastian Vettel dari Red Bull yang mengoleksi waktu satu menit 44,153 detik. Rubens Barrichello yang rekan satu tim Button menempati posisi empat, diikuti dengan Nick Heidfeld dari BMW Sauber.

Di luar posisi lima besar ada Sebastien Buemi dari Toro Rosso yang lebih cepat waktunya dari Adrian Sutil (Force India). Mark Webber dari Red Bull, Jaime Alguersuari yang membalap untuk Toro Rosso dan Jarno Trulli (Toyota) melengkapi sepuluh pembalap dengan waktu terbaik.

Hasil FP I GP Abu Dhabi:

 
Posisi-Pembalap-Tim-Waktu-Lap
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:43.939             18
 2.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:44.035  +  0.096   20
 3.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:44.153  +  0.214   28
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:44.207  +  0.268   23
 5.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:44.667  +  0.728   23
 6.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:44.687  +  0.748   32
 7.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:44.688  +  0.749   14
 8.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:44.805  +  0.866   25
09.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:44.955  +  1.016   33
10.  Trulli       Toyota                (B)  1:44.958  +  1.019   25
11.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:44.988  +  1.049   22
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:45.123  +  1.184   20
13.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:45.649  +  1.710   27
14.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:45.679  +  1.740   25
15.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:45.704  +  1.765   27
16.  Alonso       Renault               (B)  1:45.865  +  1.926   23
17.  Liuzzi       Force India-Mercedes  (B)  1:46.239  +  2.300   22
18.  Fisichella   Ferrari               (B)  1:46.267  +  2.328   26
19.  Kobayashi    Toyota                (B)  1:46.364  +  2.425   28
20.  Grosjean     Renault               (B)  1:46.411  +  2.472   27


(krs/key)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads