Milik Button

Free Practice III GP Abu Dhabi

Milik Button

- Sport
Sabtu, 31 Okt 2009 18:25 WIB
Abu Dhabi - Meski telah mengamankan gelar juara dunia, Jenson Button masih cukup serius di seri terakhir. Buktinya pada free practice III GP Abu Dhabi, dia menjadi yang tercepat.

Hasil pada Sabtu (31/10/2009) petang WIB ini menjadi kelanjutan dari performa apik Button sebelumnya di mana pada sesi latihan bebas pertama dan kedua dia berada di urutan kedua dan ketiga.

Namun Button baru meraih posisi tercepat menjelang free practice III berakhir. Sebelumnya Lewis Hamilton mendominasi catatan waktu sejak tiga perempat awal sesi latihan bebas terakhir ini dimulai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hamilton sendiri berada di urutan dua dengan catatan waktu 1:40.627 + 0.002, Pembalap asal Inggris itu dikuntit Rubens Barrichello (1:40.907 + 0.282) dan Sebastian Buemi (1:40.934 + 0.309) yang bertengger di urutan dua dan tiga.

Sedangkan di peringkat enam sampai sepuluh, secara urut terdapat Nick Heidfeld, Heikki Kovalainen, Jarno Trulli, Robert Kubica, Adrian Sutil, dan Kimi Raikkonen.
 

Hasil FP III GP Abu Dhabi:
 
Posisi-Pembalap-Tim-Waktu-Lap

1.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:40.625           21
 2.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:40.627 + 0.002   18
 3.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:40.907 + 0.282   20
 4.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:40.934 + 0.309   22
 5.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:41.241 + 0.616   18
 6.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:41.263 + 0.638   20
 7.  Trulli        Toyota               (B)  1:41.310 + 0.685   23
 8.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:41.322 + 0.697   20
 9.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:41.372 + 0.747   22
10.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:41.373 + 0.748   23
11.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:41.403 + 0.778   19
12.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:41.478 + 0.853   22
13.  Kobayashi     Toyota               (B)  1:41.499 + 0.874   24
14.  Liuzzi        Force India-Mercedes (B)  1:41.675 + 1.050   20
15.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:41.682 + 1.057   15
16.  Alonso        Renault              (B)  1:41.897 + 1.272   19
17.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:42.156 + 1.531   21
18.  Grosjean      Renault              (B)  1:42.213 + 1.588   19
19.  Fisichella    Ferrari              (B)  1:42.351 + 1.726   23 (arp/arp)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads