Alonso Kuasai Sesi Terakhir

Free Practice III GP Bahrain

Alonso Kuasai Sesi Terakhir

- Sport
Sabtu, 13 Mar 2010 16:25 WIB
Manama - Setelah sebelumnya Force India dan Mercedes GP, akhirnya Ferrari menempatkan pembalapnya di posisi terdepan. Menjadi yang tercepat di sesi free practice III adalah Fernando Alonso.

Di Sirkuit Sakhir, Sabtu (13/3/2010) sore WIB, Alonso menjadi pembalap dengan torehan waktu tercepat setelah mencatatkan satu menit 54,099 detik. Hasil tersebut diraih Alonso di lap ke-13.

Juara dunia dua kali penunggang Ferrari itu mengalahkan Nico Rosberg yang berada di urutan dua. Driver Mrecedes GP, yang pada sesi kedua kemarin menjadi yang tercepat, itu terpaut 0,269 detik dari Alonso.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berada di posisi ketiga adalah pembalap kedua Red Bull, Mark Webber. Dengan waktu terbaik satu menit 54,500 detik, Webber mengalahkan Michael Schumacher yang menguntit tepat di belakangnya. Catatan terbaik Schumi dalam sesi free practice terakhir tersebut adalah 1:54.533.

Terpaut setengah detik lebih dari pembalap tercepat, Sebastian Vettel berada di posisi kelima. Sementara di belakangnya ada Felippe Massa dengan waktu terbaik 1:54.739.

Jenson Button menjadi pembalap McLaren Mercedes tercepat di sesi ini setelah cuma bisa menduduki posisi tujuh dengan waktu 1:55.000. Sementara Lewis Hamilton terlempar dari posisi 10 besar dan harus puas duduk di tangga ke-12 (1:55.860).

Tiga pembalap terakhir yang melengkapi posisi 1o besar adalah Robert Kubica, Vitantonio Liuzzi dan Nico Hulkenberg.

Hasil Free Practice III GP Bahrain

Pos  Driver         Team                     Time               Laps
 1.  Alonso         Ferrari                  1:54.099            14
 2.  Rosberg        Mercedes                 1:54.368  + 0.269   13
 3.  Webber         Red Bull-Renault         1:54.500  + 0.401   15
 4.  Schumacher     Mercedes                 1:54.533  + 0.434   13
 5.  Vettel         Red Bull-Renault         1:54.646  + 0.547   16
 6.  Massa          Ferrari                  1:54.739  + 0.640   14
 7.  Button         McLaren-Mercedes         1:55.000  + 0.901   14
 8.  Kubica         Renault                  1:55.331  + 1.232   15
 9.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:55.432  + 1.333   11
10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:55.461  + 1.362   13
11.  Sutil          Force India-Mercedes     1:55.521  + 1.422   13
12.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:55.860  + 1.761    8
13.  de la Rosa     Sauber-Ferrari           1:56.063  + 1.964   14
14.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:56.259  + 2.160   15
15.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:56.295  + 2.196   17
16.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:56.504  + 2.405   16
17.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:56.530  + 2.431   13
18.  Petrov         Renault                  1:56.811  + 2.712   16
19.  Glock          Virgin-Cosworth          1:59.173  + 5.074   10
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:59.789  + 5.690   15
21.  Trulli         Lotus-Cosworth           2:01.259  + 7.160    5
22.  Senna          HRT-Cosworth             2:04.001  + 9.902   11
23.  di Grassi      Virgin-Cosworth                               2
24.  Chandhok       HRT-Cosworth
(din/din)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads