Giliran Red Bull Berkuasa

Free Practice II GP Spanyol

Giliran Red Bull Berkuasa

- Sport
Jumat, 07 Mei 2010 20:51 WIB
Barcelona - Setelah McLaren Mercedes, kini gantian Red Bull yang menempatkan dua pembalapnya di posisi terdepan free practice II GP Barcelona. Sebastian Vettel menjadi yang tercepat diikuti Mark Webber.

Catatan waktu terbaik yang diukir Vettel untuk bisa menempatkan dirinya sebagai pembalap tercepat di FP II ini adalah satu menit 19,965 detik. Vettel menjadi satu-satunya pembalap yang berada di waktu satu menit dan 19 detik karena Mark Webber yang berada di posisi dua lebih lambat sekitar setengah detik usai mencatatkan 1'20.175.

Sirkuit Catalunya, Jumat (7/5/2010) malam WIB kembali bersahabat dengan Michael Schumacher. Pembalap Mercedes GP itu meraih hasil yang sama dengan di FP I yakni urutan tiga setelah menorehkan waktu terbaik di angka 1'20.757.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di belakang Schumi ada pembalap Ferrari yang jadi kandidat kuat juara musim ini, Fernando Alonso, Torehan satu menit 20,819 detik dari Alonso membuatnya mampu mengunggul Lewis Hamilton di tangga kelima (1'21.191).

Posisi enam dan tujuh masing-masing ditempati Robert Kubica dan Nico Rosberg. Sementara Felipe Massa duduk di urutan delapan setelah mencatat waktu 1'21.30. Ini menjadi peningkatan buat Massa yang pada sesi sebelumnya terlempar dari 10 besar.

Menempati posisi kedua di sesi latihan bebas pertama, Jenson Button merosot ke urutan sembilan pada periode kedua ini. Sang juara dunia menorehkan waktu 1'21.364, mengungguli Andrian Sutil yang menjadi pembalap terakhir di posisi 10 besar.

Free Practice II GP Spanyol

 1.  Vettel         Red Bull-Renault         1:19.965            24
 2.  Webber         Red Bull-Renault         1:20.175  + 0.210   35
 3.  Schumacher     Mercedes                 1:20.757  + 0.792   28
 4.  Alonso         Ferrari                  1:20.819  + 0.854   30
 5.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:21.191  + 1.226   23
 6.  Kubica         Renault                  1:21.202  + 1.237   36
 7.  Rosberg        Mercedes                 1:21.271  + 1.306   27
 8.  Massa          Ferrari                  1:21.302  + 1.337   25
 9.  Button         McLaren-Mercedes         1:21.364  + 1.399   26
10.  Sutil          Force India-Mercedes     1:21.518  + 1.553   32
11.  de la Rosa     Sauber-Ferrari           1:21.672  + 1.707   37
12.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:21.904  + 1.939   32
13.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:21.931  + 1.966   29
14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:22.184  + 2.219   37
15.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:22.192  + 2.227   33
16.  Petrov         Renault                  1:22.435  + 2.470   35
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:22.449  + 2.484   34
18.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:23.765  + 3.800   7
19.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:24.209  + 4.244   26
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:24.894  + 4.929   22
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth          1:25.066  + 5.101   30
22.  Chandhok       HRT-Cosworth             1:25.972  + 6.007   23
23.  Senna          HRT-Cosworth             1:26.152  + 6.187   25
24.  Glock          Virgin-Cosworth          1:26.596  + 6.631   21 (din/din)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads