Kubica Berjaya, Alonso Crash

Free Practice III GP Monako

Kubica Berjaya, Alonso Crash

- Sport
Sabtu, 15 Mei 2010 17:22 WIB
Monaco - Robert Kubica menjadi pembalap tercepat di sesi ketiga latihan bebas GP Monako. Sementara itu penguasa dua sesi sebelumnya, Fernando Alonso, bernasib sial karena mengalami kecelakaan.

Dalam latihan yang digelar di Sirkuit Monako, Sabtu (15/5/2010) petang WIB, Kubica mencatat waktu tercepat yaitu 1 menit 14,806 detik setelah melahap total 25 lap.

Menyusul di belakang pembalap Renault itu adalah Felipe Massa. Driver Ferrari itu menempuh 22 lapa dengan raihan waktu 1 menit 14,852 detik. dan Mark Webber dari tim Red Bull ada di posisi ketiga dengan selisih 0,139 detik dari Kubica.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Posisi lima besar dilengkapi pembalap McLaren Mercedes, Lewis Hamilton, yang duduk di posisi ke-4 dengan 1 menit 15,038 detik. Serta Sebastien vettel yang menghabiskan 25 lap dengan waktu 1 menit 15,046 detik.

Duo Mercedes GP duduk berurutan di posisi ke-6 dan ke-7 di mana Michael Schumacer berada di depan Nico Rosberg,

Sebastien Buemi, Adrian Sutil dan James Button beriringan mengisi posisi kedelapan hingga kesepuluh free practice terakhir jelang kualifikasi Sabtu malam WIB ini.

Nasib naas menimpa Alonso yang mengalami kecelakaan saat ia sedang memimpi di 20 menit latihan bebas ini berjalan. Pria Spanyol itu kehilangan kontrol pada mobilnya dan akhirnya menabrak pembatas sirkuit. F60 milik Alonso diberitakan mengalami kerusakan parah pada ban kanannya.

Hasil Free Practice III GP Monako

Pos Pembalap         Tim                    Waktu              Lap
 1. Kubica         Renault                 1:14.806            25
 2. Massa          Ferrari                 1:14.852  + 0.046   22
 3. Webber         Red Bull-Renault        1:14.945  + 0.139   24
 4. Hamilton       McLaren-Mercedes        1:15.038  + 0.232   24
 5. Vettel         Red Bull-Renault        1:15.046  + 0.240   25
 6. Schumacher     Mercedes                1:15.236  + 0.430   21
 7. Rosberg        Mercedes                1:15.252  + 0.446   20
 8. Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:15.537  + 0.731   21
 9. Sutil          Force India-Mercedes    1:15.659  + 0.853   13
10. Button         McLaren-Mercedes        1:15.682  + 0.876   22
11. Liuzzi         Force India-Mercedes    1:15.691  + 0.885   19
12. Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:15.769  + 0.963   26
13. Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:16.164  + 1.358   24
14. Barrichello    Williams-Cosworth       1:16.232  + 1.426   21
15. Petrov         Renault                 1:16.240  + 1.434   26
16. Alonso         Ferrari                 1:16.266  + 1.460   6
17. Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:16.644  + 1.838   25
18. de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:16.696  + 1.890   22
19. Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:17.782  + 2.976   18
20. Trulli         Lotus-Cosworth          1:17.865  + 3.059   26
21. di Grassi      Virgin-Cosworth         1:18.063  + 3.257   24
22. Senna          HRT-Cosworth            1:19.720  + 4.914   25
23. Chandhok       HRT-Cosworth            1:19.781  + 4.975   21
24. Glock          Virgin-Cosworth                              3 (mrp/krs)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads