Vettel Tercepat, Webber Kedua

Free Practice II GP Singapura

Vettel Tercepat, Webber Kedua

- Sport
Jumat, 24 Sep 2010 22:20 WIB
Singapura - Red Bull kian menunjukkan tajinya di Singapura. Setelah Mark Webber jadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama, kini giliran Sebastian Vettel melakukannya di sesi kedua.

Vettel berhasil menajamkan posisinya setelah hanya menjadi pembalap tercepat keempat di sesi pertama. Pada sesi latihan bebas kedua yang dihelat Jumat (24/9/2010) malam WIB, Vettel jadi yang tercepat dengan penampilan yang dominan.

Webber juga tampil apik di sesi ini untuk mencatatkan waktu tercepat kedua. Si driver Australia hanya terpaut kurang dari satu detik dari Vettel.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jenson Button juga membenahi lajunya di sesi ini. Pembalap McLaren itu menempati posisi tiga tercepat setelah di sesi pertama tercecer di posisi enam.

Pembalap Ferrari Fernando Alonso pada awalnya memperlihatkan tanda-tanda mengancam dominasi Vettel di sesi ini, dengan mengalahkan waktunya di sektor pertama. Tapi pada akhirnya Alonso hanya bisa mengoleksi waktu tercepat keempat setelah sempat melintir di tikungan.

Lewis Hamilton, juara GP Singapura musim lalu, melengkapi lima pembalap tercepat pada sesi latihan bebas kedua ini.

Hasil Free Practice II GP Singapura:

Posisi-Pembalap-Tim-Waktu-Lap
 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:46.660            29
 2.  Webber         Red Bull-Renault        1:47.287  + 0.627   27
 3.  Button         McLaren-Mercedes        1:47.690  + 1.030   28
 4.  Alonso         Ferrari                 1:47.718  + 1.058   20
 5.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:47.818  + 1.158   28
 6.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:48.302  + 1.642   31
 7.  Massa          Ferrari                 1:48.341  + 1.681   28
 8.  Rosberg        Mercedes                1:48.679  + 2.019   26
 9.  Kubica         Renault                 1:48.855  + 2.195   15
10.  Schumacher     Mercedes                1:48.889  + 2.229   31
11.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:49.153  + 2.493   32
12.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:49.438  + 2.778   30
13.  Heidfeld       Sauber-Ferrari          1:49.558  + 2.898   26
14.  Petrov         Renault                 1:49.608  + 2.948   30
15.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:49.896  + 3.236   28
16.  Sutil          Force India-Mercedes    1:49.984  + 3.324   11
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:50.191  + 3.531   31
18.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:50.896  + 4.236   35
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:51.878  + 5.218   30
20.  Glock          Virgin-Cosworth         1:52.150  + 5.490   22
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:53.431  + 6.771   25
22.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:53.526  + 6.866   27
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:54.725  + 8.065   27
24.  Klien          HRT-Cosworth            1:55.542  + 8.882   25
(krs/krs)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads