Vettel Pole, Red Bull 1-2

Kualifikasi GP Korea

Vettel Pole, Red Bull 1-2

- Sport
Sabtu, 23 Okt 2010 13:38 WIB
Vettel Pole, Red Bull 1-2
Yeongnam - Peluang Red Bull untuk menjuarai GP Korea terbuka lebar setelah menempatkan dua pembalapnya di dua posisi terdepan. Sebastian Vettel berhasil meraih pole diikuti Mark Webber dan Fernando Alonso.

Setelah tampil jeblok di latihan bebas terakhir, Vettel berhasil bangkit di sesi kualifikasi. Digelar di Sirkuit Internasional Korea, Sabtu (23/10/2010) siang WIB, pembalap muda Jerman tersebut tampil sebagai tercepat usai mencatatkan waktu 1 menit 31,585 detik.

Webber kian menegaskan dominasi Red Bull karena akan start dari posisi kedua usai mencatatkan waktu lebih lambat 0,07 detik dari Vettel. Alonso yang sempat memimpin beberapa saat menjelang akhir harus puas di urutan ketiga usai mencatatkan waktu 1 menit 35,766 detik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pembalap McLaren Lewis Hamilton yang tampil oke di sepanjang latihan bebas akan start dari grid keempat. Dan posisi lima akan ditempati pembalap Mercedes Nico Rosberg.

Hasil Lengkap Kualifikasi GP Korea

PosΒ  DriverΒ Β Β Β Β Β Β Β  TeamΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  TimeΒ Β Β Β 
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m 35.585s
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m 35.659s
3. Fernando AlonsoΒ  Ferrari-Ferrari 1m 35.766s
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m 36.062s
5. Nico Rosberg Mercedes-Mercedes 1m 36.535s
6. Felipe Massa Ferrari-Ferrari 1m 36.571s
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m 36.731s
8. Robert Kubica Renault-Renault 1m 36.824s
9. Michael Schumacher Mercedes-Mercedes 1m 36.950s
10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m 36.998s

11. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1m 37.620s
12. Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1m 37.643s
13. Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1m 37.715s
14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m 37.783s
15. Vitaly Petrov Renault-Renault 1m 37.799s*
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m 37.853s
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m 38.594s

18. Vitantonio LiuzziΒ  Force India-Mercedes 1m 38.955s
19. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1m 40.521s
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m 40.748s
21. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1m 41.768s
22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1m 42.325s
23. Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1m 42.444s
24. Bruno Senna HRT-Cosworth 1m 43.283s
(rin/rin)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads