Vettel Tercepat, Mobil Alonso Bermasalah

Free Practice I GP Brasil

Vettel Tercepat, Mobil Alonso Bermasalah

- Sport
Jumat, 05 Nov 2010 21:04 WIB
Vettel Tercepat, Mobil Alonso Bermasalah
Interlagos - Red Bull tampil dominan di free practice I GP Brasil setelah menempatkan Sebastian Vettel dan Mark Webber di posisi terdepan. Nasib kurang baik dialami Fernando Alonso yang bermasalah dengan Ferrarinya.

Dalam sesi latihan bebas pertama yang dilangsungkan di Sirkuit Interlagos, Jumat (5/11/2010) malam WIB, Vettel menjadi yang terbaik setelah catatan waktu terbaiknya untuk satu putaran berada di angka satu menit 12,328 detik.

Sukses Vettel tersebut dilengkapi dengan keberhasilan rekan setimnya, Mak Webber, yang duduk di posisi dua. Pembalap asal Australia yang kini duduk di posisi dua klasemen tersebut mencatat waktu satu menit 12,810 detik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Persaingan menuju gelar juara dunia di dua seri tersisa ini dipastikan akan berjalan sengit. Soalnya sang pemuncak klasemen sementara, Fernando Alonso, justru mengalami masalah dengan kendaraannya.

Beberapa menit sebelum sesi berakhir, Ferrari milik Alonso berhenti di tengah lintasan. Diduga dia mengalami keruskan teknis karena tak ada asap keluar dari mobil miliknya. Dengan catatan waktu terbaik yang dibukukan 1'14.246, Alonso duduk di posisi 13.

Felipe Massa juga meraih hasil mengecewakan di sesi ini. Jagoan Ferrari dan andalan tuan rumah itu keluar dari 10 besar dan cuma bisa duduk di posisi 14.

Sementara itu, pembalap lain yang masih berpeluang jadi juara, Lewis Hamilton, duduk di posisi tiga. Dia mencatat waktu terbaik 1'12.845. Hamilton ditempel ketat oleh rekan setimnya, Jenson Button, dengan waktu terbaiknya 1'13.267.

Enam pembalap lain yang berturut-turut mengisi posisi 10 besar adalah Robert Kubica, Nico Rosberg, Ruben Barrichello, Michael Schumacher, Adrian Sutil dan Nick Heidfeld.

Free Practice I GP Brasil

Pos  Driver         Team                     Time               Laps
 1.  Vettel         Red Bull-Renault         1:12.328            23
 2.  Webber         Red Bull-Renault         1:12.810  + 0.482   27
 3.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:12.845  + 0.517   24
 4.  Button         McLaren-Mercedes         1:13.267  + 0.939   23
 5.  Kubica         Renault                  1:13.370  + 1.042   23
 6.  Rosberg        Mercedes                 1:13.516  + 1.188   25
 7.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:13.546  + 1.218   25
 8.  Schumacher     Mercedes                 1:13.643  + 1.315   24
 9.  Sutil          Force India-Mercedes     1:13.918  + 1.590   25
10.  Heidfeld       Sauber-Ferrari           1:14.000  + 1.672   22
11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:14.004  + 1.676   23
12.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:14.155  + 1.827   28
13.  Alonso         Ferrari                  1:14.246  + 1.918   20
14.  Massa          Ferrari                  1:14.267  + 1.939   25
15.  Petrov         Renault                  1:14.370  + 2.042   23
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:14.487  + 2.159   25
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:14.618  + 2.290   29
18.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:14.734  + 2.406   28
19.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:15.603  + 3.275   24
20.  Glock          Virgin-Cosworth          1:15.860  + 3.532   20
21.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:16.057  + 3.729   25
22.  d'Ambrosio     Virgin-Cosworth          1:16.707  + 4.379   27
23.  Klien          HRT-Cosworth             1:16.839  + 4.511   18
24.  Senna          HRT-Cosworth             1:17.360  + 5.032   29 (din/din)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads