Red Bull Lanjutkan Dominasi

Free Practice II GP Brasil

Red Bull Lanjutkan Dominasi

- Sport
Sabtu, 06 Nov 2010 00:52 WIB
Interlagos - Red Bull masih tampil dominan di sesi latihan bebas kedua GP Brasil dengan menempatkan Sebastian Vettel di posisi terdepan dan Mark Webber di urutan dua. Sementara Fernando Alonso menguntit di tangga ketiga.

Keberhasilan Vettel dan Webber duduk di dua tangga teratas pembalap tercepat melanjutkan sukses serupa yang keduanya dapat di free practice pertama.

Di Sirkuit Interlagos, Sabtu (6/11/2010) dinihari WIB, Vettel tampil sebagai pembalap dengan waktu terbaik setelah untuk satu lap dia mampu menorehkan  satu menit 11,968 detik. Dia unggul tipis atas rekan setimnya, Mark Webber, yang mencatat waktu satu menit 12,072 detik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah sempat bermasalah dengan kendaraannya, Alonso bisa tampil jauh lebih baik di sesi free practice kedua ini. Tak lagi bermasalah dengan Ferrari-nya, Alonso bisa duduk di posisi tiga dengan waktu  satu menit 12,328 detik.

Alonso menggeser Lewis Hamilton yang pada sesi ini harus puas berada di urutan keempat dengan waktu terbaiknya 1:12.656. Jagoan McLaren Mercedes itu ditempel oleh pembalap Ferrari lainnya, Felipe Massa.

Robert Kubica dan Jenson Button masing-masing menempati urutan enam dan tujuh. Sementara dengan waktu 1:13.222, Nick Heidfeld berhak duduk di posisi delapan, mengungguli Nico Rosberg di posisi sembilan dan Michael Schumacher di urutan 10.

Hasil Free Practice II GP Brasil

1.  Vettel         Red Bull-Renault         1:11.968            28
 2.  Webber         Red Bull-Renault         1:12.072  + 0.104   34
 3.  Alonso         Ferrari                  1:12.328  + 0.360   36
 4.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:12.656  + 0.688   33
 5.  Massa          Ferrari                  1:12.677  + 0.709   19
 6.  Kubica         Renault                  1:12.882  + 0.914   37
 7.  Button         McLaren-Mercedes         1:13.206  + 1.238   33
 8.  Heidfeld       Sauber-Ferrari           1:13.222  + 1.254   40
 9.  Rosberg        Mercedes                 1:13.333  + 1.365   34
10.  Schumacher     Mercedes                 1:13.346  + 1.378   36
11.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:13.520  + 1.552   37
12.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:13.610  + 1.642   41
13.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:13.725  + 1.757   39
14.  Sutil          Force India-Mercedes     1:13.741  + 1.773   32
15.  Petrov         Renault                  1:13.818  + 1.850   26
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:14.045  + 2.077   37
17.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:14.304  + 2.336   33
18.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:14.578  + 2.610   37
19.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:14.984  + 3.016   47
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:15.101  + 3.133   43
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth          1:15.433  + 3.465   35
22.  Senna          HRT-Cosworth             1:16.070  + 4.102   42
23.  Klien          HRT-Cosworth             1:16.082  + 4.114   38
24.  Glock          Virgin-Cosworth          1:16.150  + 4.182   35
(din/din)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads