Giliran Button dan Hamilton Berkuasa

Free Practice II GP Australia

Giliran Button dan Hamilton Berkuasa

- Sport
Jumat, 25 Mar 2011 14:16 WIB
Giliran Button dan Hamilton Berkuasa
Melbourne - Setelah sesi latihan bebas pertama GP Australia mutlak jadi milik Red Bull, latihan bebas kedua jadi milik McLaren. Jenson Button dan Lewis Hamilton berhasil tampil di dua posisi teratas.

Menempuh 32 lap di Sirkuit Albert Park, Melbourne, Jumat (25/3/2011), Button tampil sebagai yang tercepat. Juara dunia 2009 itu membukukan waktu terbaik 1 menit 25,854 detik.

Hamilton yang merupakan rekan setim Button mengekor di posisi kedua. Jawara sejagat tahun 2008 tersebut menorehkan waktu terbaik 1 menit 25,986 detik alias cuma defisit 0,132 detik dari Button.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebastian Vettel yang menjadi penguasa sesi pertama kali ini harus puas di posisi keempat dengan waktu 1 menit 26,014 detik. Di atasnya, ada pembalap Ferrari, Fernando Alonso, dengan 1 menit 26,001 detik.

Berturut-turut di posisi kelima dan keenam adalah Mark Webber (Red Bull) dengan waktu 1 menit 26,283 detik dan Michael Schumacher (Mercedes GP) dengan waktu 1 menit 26,590 detik.

Hasil FP II GP Australia
Pos Pembalap Tim Waktu Lap
1. Button McLaren-Mercedes 1m25.854s 32
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1m25.986s 31
3. Alonso Ferrari 1m26.001s 28
4. Vettel Red Bull-Renault 1m26.014s 35
5. Webber Red Bull-Renault 1m26.283s 33
6. Schumacher Mercedes 1m26.590s 31
7. Massa FerrariΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  1m26.789s 34
8. Perez Sauber-FerrariΒ Β Β Β Β Β Β  1m27.101s 39
9. Barrichello Williams-CosworthΒ Β Β Β  1m27.280s 34
10. Rosberg MercedesΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  1m27.448s 23
11. Alguersuari Toro Rosso-FerrariΒ Β Β  1m27.525s 31
12. Petrov RenaultΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  1m27.528s 29
13. Heidfeld RenaultΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  1m27.536s 22
14. Buemi Toro Rosso-FerrariΒ Β Β  1m27.697s 30
15. Kobayashi Sauber-FerrariΒ Β Β Β Β Β Β  1m28.095s 35
16. di Resta Force India-MercedesΒ  1m28.376s 33
17. Sutil Force India-MercedesΒ  1m28.583s 31
18. Maldonado Williams-CosworthΒ Β Β Β  1m29.386s 29
19. Kovalainen Lotus-RenaultΒ Β Β Β Β Β Β Β  1m30.829s 22
20. Trulli Lotus-RenaultΒ Β Β Β Β Β Β Β  1m30.912s 23
21. D'Ambrosio Virgin-CosworthΒ Β Β Β Β Β  1m32.106s 36
22. Glock Virgin-Cosworth 1m32.135s 30
23. Liuzzi HRT-Cosworth No time 1




(arp/krs)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads