Vettel Tercepat Lagi

Free Practice II GP China

Vettel Tercepat Lagi

- Sport
Jumat, 15 Apr 2011 14:46 WIB
Vettel Tercepat Lagi
Shanghai - Setelah menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama, Sebastian Vettel kembali mengulangi hal serupa di free practice II. Ia jadi yang tercepat dengan mengungguli duo McLaren, Lewis Hamilton dan Jenson Button.

Sebelumnya, di sesi latihan bebas pertama, Vettel menorehkan catatan waktu 1:38,739 detik, membuatnya unggul sekitar 0,6 detik atas rekan setimnya, Mark Webber. Catatan itu juga membuatnya unggul sekitar dua detik atas Hamilton dan Button.

Vettel kembali mengulangi performa serupa di sesi latihan bebas kedua, Jumat (15/4/2011) siang WIB. Ia menorehkan catatan waktu terbaik 1:37,688 detik atau unggul 0,16 detik atas Hamilton yang mencetak catatan waktu terbaik kedua.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Padahal sampai 65 menit sesi berlangsung McLaren masih menempatkan kedua pembalapnya pada posisi terdepan dengan Hamilton memimpin di depan Button.

Bagi Vettel ini jelas tanda bagus jelang dimulainya balapan GP China akhir pekan ini. Sebelumnya, pembalap asal Jerman itu sukses memenangi dua seri awal musim ini.

Duet Mercedes GP, Nico Rosberg dan Michael Schumacher, menjadi pembalap keempat dan kelima. Sedangkan pembalap Ferrari, Felipe Massa, ada di urutan keenam.

Posisi Massa jauh lebih baik dari Fernando Alonso yang tercecer di posisi 14.

Hasil Free Practice II GP China

1.Β  Sebastian VettelΒ Β Β Β Β  Red Bull-RenaultΒ Β Β Β Β Β  1:37,688Β Β Β Β Β Β Β Β Β 
2.Β  Lewis HamiltonΒ Β Β Β Β Β Β  McLaren-MercedesΒ Β Β Β Β Β  1:37,854Β  +0,166
3.Β  Jenson ButtonΒ Β Β Β Β Β Β Β  McLaren-MercedesΒ Β Β Β Β Β  1:37,935Β  +0,247
4.Β  Nico RosbergΒ Β Β Β Β Β Β Β Β  MercedesΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  1:37,943Β  +0,255
5.Β  Michael SchumacherΒ Β Β  MercedesΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  1:38,105Β  +0,417
6.Β  Felipe MassaΒ Β Β Β Β Β Β Β Β  FerrariΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  1:38,507Β  +0,819
7.Β  Adrian SutilΒ Β Β Β Β Β Β Β Β  Force India-MercedesΒ Β  1:38,735Β  +1,047
8.Β  Nick HeidfeldΒ Β Β Β Β Β Β Β  RenaultΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  1:38,805Β  +1,117
9.Β  Vitaly PetrovΒ Β Β Β Β Β Β Β  RenaultΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  1:38,859Β  +1,171
10.Β  Mark WebberΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β  Red Bull-RenaultΒ Β Β Β Β Β  1:39,327Β  +1,639
11.Β  Kamui KobayashiΒ Β Β Β Β Β  Sauber-FerrariΒ Β Β Β Β Β Β Β  1:39,538Β  +1,850
12.Β  Pastor MaldonadoΒ Β Β Β Β  Williams-CosworthΒ Β Β Β Β  1:39,667Β  +1,979
13.Β  Sebastien BuemiΒ Β Β Β Β Β  Toro Rosso-FerrariΒ Β Β Β  1:39,771Β  +2,083
14.Β  Fernando AlonsoΒ Β Β Β Β Β  FerrariΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  1:39,779Β  +2,091
15.Β  Jaime AlguersuariΒ Β Β Β  Toro Rosso-FerrariΒ Β Β Β  1:39,828Β  +2,140
16.Β  Rubens BarrichelloΒ Β Β  Williams-CosworthΒ Β Β Β Β  1:39,925Β  +2,237
17.Β  Sergio PerezΒ Β Β Β Β Β Β Β Β  Sauber-FerrariΒ Β Β Β Β Β Β Β  1:39,953Β  +2,265
18.Β  Heikki KovalainenΒ Β Β Β  Lotus-RenaultΒ Β Β Β Β Β Β Β Β  1:40,476Β  +2,788
19.Β  Jarno TrulliΒ Β Β Β Β Β Β Β Β  Lotus-RenaultΒ Β Β Β Β Β Β Β Β  1:41,482Β  +3,794
20.Β  Narain KarthikeyanΒ Β Β  HRT-CosworthΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β  1:42,902Β  +5,214
21.Β  Tonio LiuzziΒ Β Β Β Β Β Β Β Β  HRT-CosworthΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β  1:43,850Β  +6,162
22.Β  Jerome D'AmbrosioΒ Β Β Β  Virgin-CosworthΒ Β Β Β Β Β Β  1:44,008Β  +6,320
23.Β  Timo GlockΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  Virgin-CosworthΒ Β Β Β Β Β Β  1:44,747Β  +7,059



Β 


(roz/krs)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads