Sesi latihan bebas ketiga alias terakhir berlangsung di Sirkuit jalan raya Monte Carlo, Sabtu (28/5/2011). Alonso terdepan setelah membukukan waktu terbaik 1 menit 14,433 detik.
Catatan pembalap Ferrari itu unggul lebih dari 0,5 detik di depan penguasa peringkat kedua, Jenson Button (McLaren Mercedes) yang menorehkan waktu 1 menit 14,996 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rekan setim Vettel, Mark Webber, terpuruk di posisi ketujuh. Hasil Vettel dan Webber ini diprediksi karena mereka jarang memaksimalkan KERS-nya dan jarang memakai ban lunak.
Berada di posisi kelima adalah pembalap McLaren Mercedes Lewis Hamilton dan juara dunia tujuh kali yang membela panji-panji Mercedes GP, Michael Schumacher.
Hasil FP III GP Monako
| No | Pembalap | Tim | Waktu | Selisih | Lap |
| 1 | Alonso | Ferrari | 1m14.433s | 18 | |
| 2 | Button | McLaren | 1m14.996s | + 0.563s | 17 |
| 3 | Massa | Ferrari | 1m15.024s | + 0.591s | 19 |
| 4 | Vettel | Red Bull | 1m15.245s | + 0.812s | 19 |
| 5 | Schumacher | Mercedes | 1m15.310s | + 0.877s | 21 |
| 6 | Hamilton | McLaren | 1m15.386s | + 0.953s | 14 |
| 7 | Webber | Red Bull | 1m15.529s | + 1.096s | 19 |
| 8 | Alguersuari | Toro Rosso | 1m16.617s | + 2.184s | 13 |
| 9 | Buemi | Toro Rosso | 1m16.736s | + 2.303s | 15 |
| 10 | Perez | Sauber | 1m16.821s | + 2.388s | 19 |
| 11 | Di Resta | Force India | 1m16.990s | + 2.557s | 20 |
| 12 | Barrichello | Williams | 1m17.196s | + 2.763s | 13 |
| 13 | Maldonado | Williams | 1m17.333s | + 2.900s | 17 |
| 14 | Kobayashi | Sauber | 1m17.403s | + 2.970s | 18 |
| 15 | Petrov | Renault | 1m17.779s | + 3.346s | 17 |
| 16 | Heidfeld | Renault | 1m17.880s | + 3.447s | 17 |
| 17 | Sutil | Force India | 1m18.069s | + 3.636s | 17 |
| 18 | Kovalainen | Lotus | 1m19.259s | + 3.682s | 20 |
| 19 | Glock | Virgin | 1m18.580s | + 4.147s | 21 |
| 20 | D'Ambrosio | Virgin | 1m18.808s | + 4.375s | 21 |
| 21 | Trulli | Lotus | 1m19.259s | + 4.826s | 19 |
| 22 | Liuzzi | HRT | 1m20.115s | + 5.682s | 15 |
| 23 | Karthikeyan | HRT | 1m20.278s | + 5.845s | 16 |
| 24 | Rosberg | Mercedes | 3 |
(arp/arp)











































