Sesi latihan bebas ketiga alias terakhir berlangsung di Sirkuit jalan raya Monte Carlo, Sabtu (28/5/2011). Alonso terdepan setelah membukukan waktu terbaik 1 menit 14,433 detik.
Catatan pembalap Ferrari itu unggul lebih dari 0,5 detik di depan penguasa peringkat kedua, Jenson Button (McLaren Mercedes) yang menorehkan waktu 1 menit 14,996 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rekan setim Vettel, Mark Webber, terpuruk di posisi ketujuh. Hasil Vettel dan Webber ini diprediksi karena mereka jarang memaksimalkan KERS-nya dan jarang memakai ban lunak.
Berada di posisi kelima adalah pembalap McLaren Mercedes Lewis Hamilton dan juara dunia tujuh kali yang membela panji-panji Mercedes GP, Michael Schumacher.
Hasil FP III GP Monako
| No | Pembalap | Tim | Waktu | Selisih | Lap |
| 1 | Β Alonso | Β Ferrari | Β 1m14.433s | Β | Β 18 |
| 2 | Β Button | Β McLaren | Β 1m14.996s | Β + 0.563s | Β 17 |
| 3 | Β Massa | Β Ferrari | Β 1m15.024s | Β + 0.591s | Β 19 |
| 4 | Β Vettel | Β Red Bull | Β 1m15.245s | Β + 0.812s | Β 19 |
| 5 | Β Schumacher | Β Mercedes | Β 1m15.310s | Β + 0.877s | Β 21 |
| 6 | Β Hamilton | Β McLaren | Β 1m15.386s | Β + 0.953s | Β 14 |
| 7 | Β Webber | Β Red Bull | Β 1m15.529s | Β + 1.096s | Β 19 |
| 8 | Β Alguersuari | Β Toro Rosso | Β 1m16.617s | Β + 2.184s | Β 13 |
| 9 | Β Buemi | Β Toro Rosso | Β 1m16.736s | Β + 2.303s | Β 15 |
| 10 | Β Perez | Β Sauber | Β 1m16.821s | Β + 2.388s | Β 19 |
| 11 | Β Di Resta | Β Force India | Β 1m16.990s | Β + 2.557s | Β 20 |
| 12 | Β Barrichello | Β Williams | Β 1m17.196s | Β + 2.763s | Β 13 |
| 13 | Β Maldonado | Β Williams | Β 1m17.333s | Β + 2.900s | Β 17 |
| 14 | Β Kobayashi | Β Sauber | Β 1m17.403s | Β + 2.970s | Β 18 |
| 15 | Β Petrov | Β Renault | Β 1m17.779s | Β + 3.346s | Β 17 |
| 16 | Β Heidfeld | Β Renault | Β 1m17.880s | Β + 3.447s | Β 17 |
| 17 | Β Sutil | Β Force India | Β 1m18.069s | Β + 3.636s | Β 17 |
| 18 | Β Kovalainen | Β Lotus | 1m19.259s | Β + 3.682s | Β 20 |
| 19 | Β Glock | Β Virgin | Β 1m18.580s | Β + 4.147s | Β 21 |
| 20 | Β D'Ambrosio | Β Virgin | Β 1m18.808s | Β + 4.375s | Β 21 |
| 21 | Β Trulli | Β Lotus | Β 1m19.259s | Β + 4.826s | Β 19 |
| 22 | Β Liuzzi | Β HRT | Β 1m20.115s | Β + 5.682s | Β 15 |
| 23 | Β Karthikeyan | Β HRT | Β 1m20.278s | Β + 5.845s | Β 16 |
| 24 | Β Rosberg | Β Mercedes | Β | Β | Β 3 |
(arp/arp)











































