Rosberg Tercepat, Vettel Crash

Free Practice I GP Kanada

Rosberg Tercepat, Vettel Crash

- Sport
Jumat, 10 Jun 2011 23:10 WIB
Rosberg Tercepat, Vettel Crash
Montreal - Kejutan terjadi di sesi latihan Free Practice GP Kanada saat Nico Rosberg jadi pembalap tercepat. Sementara nasib naas dialami Sebastian Vettel yang mengalami crash.

Pada sesi yang dihelat di sirkuit Gilles Villeneuve, Jumat (10/6/2011) malam WIB, Rosberg yang mengemudikan Mercedes GP melahap 32 lap dengan catatan waktu terbaik, 1 menit 15,591 detik.

Tampil sebagai pembalap tercepat kedua adalah driver Ferrari Fernando Alonso yang menggeber F10-nya dengan catatan waktu 0,548 detik lebih lamba di total 27 lap.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nasib sial dialami Vettel ketika ia baru menjalani delapan lap dan mobilnya meloncati kerb di tikungan terakhir sebelumnya akhirnya menabrak dinding. Akibatnya sesi FP1 sempat terhenti selama 33 menit.

Di posisi ketiga ada rekan Rosberg, Michale Schumacher. Schumi disusul Felipe Massa dan Jenson Button untuk melengkapi posisi lima besar.

Hasil Free Practice I GP Kanada

Pos Driver Team Time Laps
Β 1. Nico Rosberg Mercedes 1m15.591s 32
Β 2. Fernando Alonso Ferrari 1m16.139s + 0.548 27
Β 3. Michael Schumacher Mercedes 1m16.549s + 0.958 30
Β 4. Felipe Massa Ferrari 1m16.658s + 1.067 26
Β 5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m16.676s + 1.085
Β 6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m16.842s + 1.251
Β 7. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m16.990s + 1.399 28
Β 8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m17.294s + 1.703 26
Β 9. Nick Heidfeld Renault 1m17.445s + 1.854 28
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m17.549s + 1.958 20
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m17.662s + 2.071 27
12. Mark Webber Red Bull-Renault 1m17.820s + 2.229 30
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m18.458s + 2.867 31
14. Vitaly Petrov Renault 1m18.506s + 2.915 15
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m18.648s + 3.057 35
16. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m18.852s + 3.261 8
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m18.932s + 3.341
18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m19.274s + 3.683 29
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m19.422s + 3.831 30
20. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m19.577s + 3.986 26
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m19.838s + 4.247
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m19.960s + 4.369 23
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m20.520s + 4.929 21
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m20.839s + 5.248 Β 


(mrp/mrp)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads