Dikutip dari Autosports, hujan turun sangat lebat jelang digelarnya sesi latihan bebas kedua di Sirkuit Silverstone, Jumat (8/7/2011) malam WIB. Situasi seperti itu membuat tak banyak aksi-aksi pembalap bisa disaksikan.
Tercatat baru di menit 51 Jaime Alguersuari menjadi yang pertama mencoba melakukan flying lap. Pembalap Toro Rosso itu sempat menjadi yang tercepat bersama Sebastien Buemi, Michael Schumacher dan Adrian Sutil. Namun saat Mark Webber mulai turun dialah yang kemudian mendominasi catatan waktu terbaik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Catatan waktu yang dibuat Massa tersebut memaksa Nico Rosberg, yang terpaut 0,777 detik turun ke posisi dua. Sementara Kamui Kobayashi mampu duduk di urutan ketiga.
Menempati posisi keempat pada free practice ini adalah Lewis Hamilton yang diikuti rekan senegaranya Jenson Button. Sementara Adrian Suti dan Paul di Resta masing-masing duduk di urutan enam dan tujuh.
Tiga posisi terakhir yang melengkapi urutan 10 besar adalah Rubens Barrichello, Sergio Perez dan Sebastian Buemi.
Hasil Free Practice II GP Inggris
1. Felipe Massa Ferrari 1m49.967s 9
2. Nico Rosberg Mercedes 1m50.744s + 0.777 16
3. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m51.395s + 1.428 16
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m51.438s + 1.471 6
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m51.518s + 1.551 6
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m51.738s + 1.771 18
7. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m51.781s + 1.814 7
8. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m51.992s + 2.025 13
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m52.169s + 2.202 12
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m52.189s + 2.222 21
11. Vitaly Petrov Renault 1m52.198s + 2.231 9
12. Michael Schumacher Mercedes 1m52.325s + 2.358 12
13. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m52.578s + 2.611 16
14. Mark Webber Red Bull-Renault 1m52.587s + 2.620 6
15. Fernando Alonso Ferrari 1m52.869s + 2.902 8
16. Nick Heidfeld Renault 1m54.023s + 4.056 8
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m54.274s + 4.307 16
18. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m54.545s + 4.578 4
19. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m54.714s + 4.747 13
20. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m55.155s + 5.188 8
21. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m55.155s + 5.188 12
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m55.549s + 5.582 10
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m55.828s + 5.861 10
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m56.037s + 6.070 6
(din/din)











































