Alonso Tercepat di Sesi Pertama

Free Practice I GP Jerman

Alonso Tercepat di Sesi Pertama

- Sport
Jumat, 22 Jul 2011 16:51 WIB
Alonso Tercepat di Sesi Pertama
Nurburgring - Sesi pertama free practice GP Jerman sudah rampung digelar. Di sesi yang sempat diselimumuti awan mendung ini pembalap Scuderia Ferrari, Fernando Alonso, tampil sebagai yang tercepat.

Dalam latihan yang dihelat di sirkuit Nurburgring, Jumat (22/7/2011) sore WIB, Alonso berhasil mencatatkan waktu 1 menit 31 detik setelah melahap 30 lap.

Tampil sebagai pembalap tercepat kedua adalah driver Red Bull Racing, Mark Webber, yang mencatat waktu 0,323 detik lambat. Webber mengalahkan raihan waktu Sebastian Vettel yang duduk di posisi ketiga, keduanya berselisih 0,051 detik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Felipe Massa ada di posisi keempat dengan waktu 1 menit 32,681 detik dan pembalap McLaren Mercedes, Lewis Hamilton, melengkapi posisi lima besar.

Jenson Button, Nico Rosberg, Adrian Sutil, Nico Hulkenberg dan Michael Schumacher berurutan di posisi ke 6 sampai ke 10.

Hasil lengkap Free Practice I GP Jerman

Pos Driver Team Time Laps
Β 1. Fernando Alonso Ferrari 1m31.894s 30
Β 2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.217s + 0.323 24
Β 3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.268s + 0.374 27
Β 4. Felipe Massa Ferrari 1m32.681s + 0.787 23
Β 5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m32.996s + 1.102 18
Β 6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.628s + 1.734 22
Β 7. Nico Rosberg Mercedes 1m33.787s + 1.893 33
Β 8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.832s + 1.938 27
Β 9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m33.858s + 1.964 26
10. Michael Schumacher Mercedes 1m33.863s + 1.969 31
11. Vitaly Petrov Renault 1m34.094s + 2.200 22
12. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m35.115s + 3.221 23
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m35.371s + 3.477 20
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m35.389s + 3.495 24
15. Nick Heidfeld Renault 1m35.444s + 3.550 22
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m36.371s + 4.477 22
17. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m36.392s + 4.498 29
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m36.842s + 4.948 29
19. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.882s + 4.988 27
20. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m38.504s + 6.610 22
21. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m38.765s + 6.871 19
22. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m39.279s + 7.385 24
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.109s + 8.215 23
24. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m40.428s + 8.534 22


(mrp/mfi)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads