Di Sirkuit Nurburgring, Jumat (22/7/2011) malam WIB, Webber menjadi pembalap dengan catatan waktu tercepat setelah membukukan satu menit 31,711 detik. Dia mengalahkan Fernando Alonso yang harus puas di posisi dua dengan waktunya satu menit 31,879 detik.
Meski gagal menempatkan pembalapnya di posisi teratas, Ferrari masih tampil meyakinkan di sesi ini, sebagaimana mereka lakukan di free practiceΒ pertama melalui Fernando Alonso. Felipe Massa sempat cukup lama menguasai sesi kedua ini sebelum posisinya diambil alih Webber dan Alonso.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juga tampil meyakinkan di sesi kedua ini adalah dua pembalap Mercedes. Michael Schumacher berhak atas posisi lima sementara rekan Nico Rosberg ada di urutan enam.
Berada di posisi tujuh adalah Lewis Hamilton dengan catatan waktu satu menit 32,724 detik. Dia mengungguli Nick Heidfeld dan Vitaly Petrov yang masing-masing berada di posisi delapan dan sembilan. Sementara Adrian Sutil menggenapi 10 pembalap terdepan.
Free Practice II GP Jerman
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m31.711s 34
2. Fernando Alonso Ferrari 1m31.879s + 0.168 38
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.084s + 0.373 28
4. Felipe Massa Ferrari 1m32.354s + 0.643 36
5. Michael Schumacher Mercedes 1m32.411s + 0.700 31
6. Nico Rosberg Mercedes 1m32.557s + 0.846 32
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m32.724s + 1.013 28
8. Nick Heidfeld Renault 1m33.098s + 1.387 17
9. Vitaly Petrov Renault 1m33.138s + 1.427 22
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.211s + 1.500 34
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.225s + 1.514 17
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m33.299s + 1.588 34
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m34.113s + 2.402 34
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m34.344s + 2.633 34
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m34.487s + 2.776 37
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m34.491s + 2.780 35
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m34.996s + 3.285 35
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m35.753s + 4.042 42
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m36.940s + 5.229 32
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m37.248s + 5.537 33
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m37.313s + 5.602 33
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m38.145s + 6.434 31
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m40.737s + 9.026 5
24. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari No time 3
(din/din)











































