Vettel Puncaki Latihan Terakhir

Free Practice III GP Jerman

Vettel Puncaki Latihan Terakhir

- Sport
Sabtu, 23 Jul 2011 17:22 WIB
Vettel Puncaki Latihan Terakhir
Nurburgring - Red Bull kembali menguasai latihan bebas GP Jerman. Setelah Mark Webber bertakhta di latihan kedua, kini giliran Sebastian Vettel yang memuncaki latihan bebas pamungkas.

Menempuh latihan bebas terakhir di Sirkuit Nurburgring, Sabtu (23/7/2011), Vettel membukukan waktu 1 menit 30,916 detik yang tidak mampu disaingi pembalap-pembalap lain.

Mengekor di tempat kedua adalah Webber. Rekan setim Vettel itu mencatat waktu terbaik 1 menit 31,049 detik alias cuma terpaut 0,133 detik saja daripada Vettel.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ferrari memperlihatkan potensi besarnya dengan menduduki tempat ketiga melalui Fernando Alonso. Catatan terbaik Alonso di sesi ini adalah 1 menit 31,138 detik.

Duo McLaren, Lewis Hamilton dan Jenson Button, berada di urutan keempat dan kelima secara beruntun. Waktu Hamilton adalah 1 menit 31,578 detik dan waktu Button adalah 1 menit 31,623 detik.

Hasil FP III GP Jerman
Pos Pembalap Tim Waktu Jarak
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’30.916
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1’31.049 0.133
3. Fernando Alonso Ferrari 1’31.138 0.222
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’31.578 0.662
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1’31.623 0.707
6. Nico Rosberg Mercedes 1’31.694 0.778
7. Felipe Massa Ferrari 1’32.144 1.228
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’32.391 1.475
9. Michael Schumacher Mercedes 1’32.523 1.607
10. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’32.751 1.835
11. Vitaly Petrov Renault 1’32.777 1.861
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1’32.813 1.897
13. Nick Heidfeld Renault 1’33.072 2.156
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’33.179 2.263
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’33.531 2.615
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’33.671 2.755
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’33.948 3.032
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’34.125 3.209
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1’35.385 4.469
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1’36.724 5.808
21. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1’36.80 5.888
22. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1’36.894 5.978
23. Karun Chandhok Lotus-Renault 1’36.959 6.043
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1’37.554 6.638






(arp/arp)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads