Webber Tercepat, Button Kedua

Free Practice III GP Singapura

Webber Tercepat, Button Kedua

- Sport
Sabtu, 24 Sep 2011 19:18 WIB
Webber Tercepat, Button Kedua
Singapura - Red Bull kembali menempatkan pembalapnya di posisi terdepan pada sesi latihan bebas ketiga GP Singapura. Di Sirkuit Jalanan Marina Bay, Sabtu (24/9/2011), Mark Webber menjadi yang tercepat dan diikuti Jenson Button.

Keberhasilan Webber menjadi pembalap tercepat melanjutkan keunggulan Red Bull yang juga memimpin di sesi latihan bebas kedua, melalui Sebastian Vettel. Sementara pada free practice pertama Lewis Hamilton menjadi yang terdepan.

Catatan waktu yang dibuat Webber, yang mengantarnya jadi pemimpin free practice ketiga adalah satu menit satu menit 46,081 detik. Sementara Button menguntit di belakangnya dengan hanya ketinggalan 0,027 detik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menempati posisi ketiga adalah Sebastian Vettel dengan waktu terbaiknya satu menit 46,345 detik. Sementara Fernando Alonso duduk di posisi empat setelah mencatat waktu satu menit 46,345 detik.

Di posisi kelima duduk Lewis Hamilton, yang mengungguli Nico Rosberg dan Michael Schumacher yang berturut-turut menempati urutan enam dan tujuh.

Dengan waktu terbaiknya satu menit 48,711 detik Felipe Massa berhak atas posisi ketujuh. Sedangkan dua pembalap di belakangnya yang menggenapi posisi 10 besar adalah Kamui Kobayashi dan Adrian Suttil.

Free Practice III GP Singapura


1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m46.081s 15
Β 2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m46.108s + 0.027 17
Β 3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m46.345s + 0.264 14
Β 4. Fernando Alonso Ferrari 1m46.396s + 0.315 14
Β 5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m46.936s + 0.855 20
Β 6. Nico Rosberg Mercedes 1m47.831s + 1.750 14
Β 7. Michael Schumacher Mercedes 1m47.837s + 1.756 12
Β 8. Felipe Massa Ferrari 1m48.711s + 2.630 12
Β 9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m49.057s + 2.976 15
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m49.304s + 3.223 16
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m49.583s + 3.502 17
12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m49.679s + 3.598 18
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m49.816s + 3.735 18
14. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m49.851s + 3.770 17
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m50.189s + 4.108 15
16. Vitaly Petrov Renault 1m50.229s + 4.148 15
17. Bruno Senna Renault 1m50.523s + 4.442 14
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m50.547s + 4.466 17
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m52.510s + 6.429 17
20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m52.697s + 6.616 19
21. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m53.728s + 7.647 17
22. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m53.823s + 7.742 18
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m53.829s + 7.748 16
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m55.203s + 9.122 17


(din/mfi)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads