Dalam sesi yang berlangsung di Albert Park, Jumat (15/3/2013) pagi WIB, Vettel mencatatkan waktu 1 menit 27,211 detik yang mana menjadi catatan terbaik dalam sesi latihan bebas pertama dalam seri pembuka F1 2013 tersebut.
Pebalap Red Bull itu dibayangi oleh Massa yang mengemas waktu 1 menit 27,289 detik atau cuma terpaut 0,078 detik. Alonso sementara itu mengemas waktu terbaik ketiga dengan 1 menit 27,547 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mark Webber, rekan setim Vettel di Red Bull, menorehkan waktu terbaik kelima di sesi ini, dikuti oleh Kimi Raikkonen dari Lotus dan Nico Rosberg (Mercedes).
Setelah itu ada Adrian Sutil dari Force India di posisi delapan, diikuti Jenson Button (McLaren) dan Romain Grosjean yang membela Lotus untuk menggenapkan sepuluh pebalap dengan waktu terbaik.
Catatan waktu di sesi ini sendiri mungkin belum dapat menggambarkan potensi sebenarnya mengingat kondisi lintasan yang kotor dan licin di sejumlah bagian.
Hasil FP I GP Australia
Posisi-Pebalap-Tim-Waktu-Selisih-Lap
Β 1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m27.211s 16
Β 2. Felipe Massa Ferrari 1m27.289s + 0.078s 17
Β 3. Fernando Alonso Ferrari 1m27.547s + 0.336s 16
Β 4. Lewis Hamilton Mercedes 1m27.552s + 0.341s 18
Β 5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m27.668s + 0.457s 18
Β 6. Kimi RΓ€ikkΓΆnen Lotus-Renault 1m27.877s + 0.666s 17
Β 7. Nico Rosberg Mercedes 1m28.013s + 0.802s 17
Β 8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m28.426s + 1.215s 19
Β 9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m28.440s + 1.229s 19
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m28.520s + 1.309s 15
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m28.597s + 1.386s 19
12. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m28.786s + 1.575s 19
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m28.910s + 1.699s 18
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m29.443s + 2.232s 20
15. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m29.928s + 2.717s 19
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m30.203s + 2.992s 17
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m30.729s + 3.518s 17
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m30.969s + 3.758s 19
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m31.263s + 4.052s 24
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m32.176s + 4.965s 23
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m32.274s + 5.063s 21
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m32.388s + 5.177s 18
(krs/mfi)











































