Vettel meneruskan performa bagusnya di Albert Park, Jumat (15/3/2013). Setelah pagi ini menjadi yang tercepat, ia kembali menorehkan waktu terbaik di sesi latihan siang hari.
Dengan torehan waktu 1 menit 25,908 detik, Vettel menjadi satu-satunya pebalap di sesi ini yang dapat menembus kisaran waktu 1 menit 25 detik. Sementara Webber, yang di sesi pertama mengemas waktu terbaik kelima, kali ini menjadi pebalap tercepat kedua. Raihan waktunya terpaut 0,264 detik dari Vettel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Duo Lotus, Kimi Raikkonen dan Romain Grosjean, kemudian menempati posisi empat dan lima. Sebuah peningkatan mengingat di sesi latihan pertama mereka ada di luar posisi lima besar.
Fernando Alonso (Ferrari) yang sebelumnya mengemas waktu terbaik ketiga kali ini berada di posisi enam, satu tempat lebih baik dari Hamilton yang musim ini berkiprah untuk Mercedes.
Rekan Alonso di Ferrrari, Felipe Massa, berada di posisi delapan, diikuti Adrian Sutil (Force India) dan Nico Hulkenberg dari Sauber, untuk menggenapkan 10 besar di sesi ini.
Hasil FP2 GP Australia
Posisi-Pebalap-Tim-Selisih-Lap
Β 1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.908 33
Β 2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.172s + 0.264 31
Β 3. Nico Rosberg Mercedes 1m26.322s + 0.414 26
Β 4. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m26.361s + 0.453 37
Β 5. Romain Grosjean Lotus Renault 1m26.680s + 0.772 30
Β 6. Fernando Alonso Ferrari 1m26.748s + 0.840 35
Β 7. Lewis Hamilton Mercedes 1m26.772s + 0.864 28
Β 8. Felipe Massa Ferrari 1m26.855s + 0.947 32
Β 9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.435s + 1.527 34
10. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m28.187s + 2.279 34
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m28.294s + 2.386 30
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m28.311s + 2.403 37
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m28.566s + 2.658 32
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.627s + 2.719 31
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m28.772s + 2.864 33
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m28.852s + 2.944 36
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m28.968s + 3.060 35
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m29.386s + 3.478 38
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m29.696s + 3.788 30
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m30.165s + 4.257 37
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m30.600s + 4.692 34
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m32.450s + 6.542 11
(krs/roz)











































