Di Resta Tercepat di Sesi Pertama

<i>Free Practice</i> I GP Kanada

Di Resta Tercepat di Sesi Pertama

Novitasari Dewi Salusi - Sport
Jumat, 07 Jun 2013 23:11 WIB
Di Resta Tercepat di Sesi Pertama
(Getty Images/Mark Thompson)
Montreal - Pebalap Force India, Paul di Resta menjadi yang terbaik di sesi latihan bebas pertama GP Kanada. Dia mengungguli Jenson Button dan Romain Grosjean yang ada di urutan dua dan tiga.

Dalam sesi latihan bebas pertama di Sirkuit Gilles Villeneuve, Jumat (7/6/2013) malam WIB, Di Resta menorehkan catatan waktu satu menit 21,020 detik.

Button menduduki posisi kedua dengan catatan waktu satu menit 21,108 detik. Pebalap McLaren itu hanya terpaut 0,088 detik dari Di Resta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Posisi ketiga ditempati oleh Grosjean yang membukukan catatan waktu satu menit 21,258 detik. Berada di belakang Grosjean adalah pebalap Ferrari, Fernando Alonso.

Kimi Raikkonen menempati posisi kelima dengan catatan waktu satu menit 21,608 detik. Daniel Ricciardo dari Toro Rosso berada di urutan keenam.

Posisi tujuh ditempati oleh Nico Rosberg. Sergio Perez, Sebastian Vettel, dan Mark Webber melengkapi posisi sepuluh besar.

Hasil Free Practice I GP Kanada:

Pos Driver Team Time Gap Laps
Β 1. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m21.020s 10
Β 2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m21.108s + 0.088s 20
Β 3. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m21.258s + 0.238s 21
Β 4. Fernando Alonso Ferrari 1m21.308s + 0.288s 16
Β 5. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m21.608s + 0.588s 22
Β 6. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m22.068s + 1.048s 18
Β 7. Nico Rosberg Mercedes 1m22.402s + 1.382s 22
Β 8. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m22.587s + 1.567s 17
Β 9. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m23.047s + 2.027s 26
10. Mark Webber Red Bull-Renault 1m23.131s + 2.111s 16
11. Felipe Massa Ferrari 1m23.341s + 2.321s 13
12. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m23.352s + 2.332s 17
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m23.3e6s + 2.366s 19
14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m23.417s + 2.397s 19
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m23.957s + 2.937s 33
16. Lewis Hamilton Mercedes 1m25.054s + 4.034s 21
17. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m25.354s + 4.334s 22
18. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m25.753s + 4.733s 21
19. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m25.821s + 4.801s 19
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m27.143s + 6.123s 20
21. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m27.522s + 6.502s 11
22. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m29.306s + 8.286s 8

(nds/mfi)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads