Sesi Kedua Jadi Milik Vettel

<i>Free Practice</i> II GP Italia

Sesi Kedua Jadi Milik Vettel

Doni Wahyudi - Sport
Jumat, 06 Sep 2013 20:57 WIB
Sesi Kedua Jadi Milik Vettel
Getty Images/Paul Gilham
Monza -

Sebastian Vettel tampil dominan di sesi latihan bebas kedua GP Italia. Sudah berada di depan sedari awal, jagoan Red Bull itu akhirnya mencatatkan diri sebagai yang terbaik.

Vettel mencatat waktu satu menit 24,7 lap yang membuatnya berada di posisi terdepan saat sesi latihan bebas kedua GP Italia digelar di Sirkuit Monza, Jumat (6/9/20013) malam WIB. Torehan tersebut kemudian bisa dia pertajam lagi menjadi satu menit 24,453 detik, yang pada akhirnya menempatkan dia sebagai yang terbaik.

Vettel unggul 0,6 detik di depan rekan setimnya Mark Webber, yang menempati posisi kedua. Sementara posisi ketiga jadi milik Kimi Raikkonen, setelah dia mencatatkan waktu satu menit 25,116. Kimi lebih lambat 0,663 detik dari Vettel.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menguntit ketat di belakang Kimi adalah Romain Grosjean setelah dia mencatatkan waktu terbaiknya di angka satu menit 25,116 detik.

Berdiri di belakang duo Lotus adalah Fernando Alonso, dengan hasil putaran terbaik berada di satu menit 25,330 detik. Alonso mengungguli duo Mercedes yakni Lewis Hamilton dan Nico Rosberg yang masing-masing bertengger di posisi enam dan tujuh.

Felipe Massa, Jenson Button dan Sergio Perez menjadi tiga pebalap yang menggenapi posisi 10 besar di sesi ini.

Hasil Free Practice II GP Italia

Β 1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.453s 39
Β 2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.076s +0.623s 39
Β 3. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m25.116s +0.663s 36
Β 4. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m25.116s +0.663s 40
Β 5. Fernando Alonso Ferrari 1m25.330s +0.877s 38
Β 6. Lewis Hamilton Mercedes 1m25.340s +0.887s 39
Β 7. Nico Rosberg Mercedes 1m25.367s +0.914s 42
Β 8. Felipe Massa Ferrari 1m25.519s +1.066s 29
Β 9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.532s +1.079s 42
10. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m25.627s +1.174s 39
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.830s +1.377s 40
12. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m25.888s +1.435s 40
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m26.028s +1.575s 37
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m26.138s +1.685s 36
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m26.224s +1.771s 32
16. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m26.385s +1.932s 43
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m26.599s +2.146s 39
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m27.198s +2.745s 44
19. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m27.548s +3.095s 30
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m27.696s +3.243s 37
21. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m27.771s +3.318s 38
22. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m28.057s +3.604s 32

(din/krs)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads