Lagi, Hamilton Ungguli Vettel dan Catat Waktu Tercepat

<I>Free Practice</i> II GP Korea

Lagi, Hamilton Ungguli Vettel dan Catat Waktu Tercepat

Kris FW - Sport
Jumat, 04 Okt 2013 13:47 WIB
Lagi, Hamilton Ungguli Vettel dan Catat Waktu Tercepat
AFP/Prakash Singh
Yeongam - Sesi latihan bebas kedua GP Korea memunculkan hasil serupa dengan sesi sebelumnya di dua posisi teratas. Lewis Hamilton kembali menjadi yang tercepat setelah mengungguli Sebastian Vettel.

Dalam sesi yang tuntas Jumat (4/10/2013) siang WIB tersebut, Hamilton yang membalap untuk Mercedes itu menjadi pencatat waktu terbaik dengan 1 menit 38,673 detik.

Sama seperti di sesi latihan bebas pertama, Hamilton kali ini juga sukses mengungguli pemuncak klasemen sementara, Vettel (Red Bull). Kali ini keduanya terpaut 0,108 detik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kalau di sesi latihan bebas pertama posisi tiga diisi rekan setim Vettel, Mark Webber, kali ini posisi itu ditempati oleh rekan satu tim Hamilton, Nico Rosberg, yang sebelumnya berada di posisi empat. Webber kini gantian menghuni posisi tersebut.

Sedangkan pebalap Ferrari Felipe Masssa dan Fernando Alonso mencatatkan waktu terbaik kelima dan ketujuh secara berurutan, mengapit Romain Grosjean dari Lotus.

Kimi Raikkonen (Lotus) yang di sesi sebelumnya menempati posisi delapan, di mana ia juga sempat mengalami crash, kini kembali menghuni tempat tersebut. Jenson Button dari McLaren dan Adrian Sutil (Force India) kemudian melengkapi 10 pebalap dengan catatan waktu terbaik di sesi kali ini.

Free Practice II GP Korea

Posisi-Pebalap-Tim-Waktu-Selisih-Lap
Β 1. Lewis Hamilton Mercedes 1m38.673s 31
Β 2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.781s +0.108s 30
Β 3. Nico Rosberg Mercedes 1m38.797s +0.124s 32
Β 4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.844s +0.171s 35
Β 5. Felipe Massa Ferrari 1m39.114s +0.441s 30
Β 6. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.226s +0.553s 34
Β 7. Fernando Alonso Ferrari 1m39.444s +0.771s 31
Β 8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m39.757s +1.084s 33
Β 9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.774s +1.101s 29
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m40.006s +1.333s 34
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m40.007s +1.334s 34
12. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m40.152s +1.479s 31
13. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m40.186s +1.513s 33
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m40.210s +1.537s 34
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m40.446s +1.773s 30
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.552s +1.879s 26
17. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m41.117s +2.444s 35
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m41.289s +2.616s 34
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m42.461s +3.788s 36
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m42.798s +4.125s 35
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m43.108s +4.435s 31
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m43.441s +4.768s 29




(krs/din)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads