Setelah dapat kompetisi sengit dari Lotus dan Mercedes pada free practice pertama, Red Bull tampil dominan saat sesi latihan bebas kedua digelar. Di Sikuit Yas Marina, Jumat (1/11/2013) malam WIB, Vettel menjadi driver dengan catatan waktu terbaik untuk satu putaran setelah dia membukukan satu menit 41,335 detik.
Sukses Vettel jadi yang tercepat disempurnakan oleh keberhasilan Webber duduk di posisi dua. Terpaut 0,155 detik, pebalap asal Australia itu menorehkan waktu terbaiknya di angka satu menit 41,490 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kimi Raikkonen menjadi pebalap Lotus tercepat setelah dia berada di posisi empat dengan waktu satu menit 41,726 detik. Sementara rekan setimnya, Romain Grosjean, yang memimpin sesi pertama, kali ini terlempar ke luar 10 besar dengan menempati posisi 12.
Berada di posisi lima adalah Nico Rosberg, yang megalahkan duo McLaren, Sergio Perez dan Jenson Button, yang masing-masing berada di urutan enam dan tujuh.
Tiga pebalap terakhir di posisi 10 besar menjadi milik Fernando Alonso, Nico Hulkenberg dan Felipe Massa.
Free Practice II GP Abu Dhabi
Β 1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m41.335s 33
Β 2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m41.490s +0.155s 32
Β 3. Lewis Hamilton Mercedes 1m41.690s +0.355s 37
Β 4. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m41.726s +0.391s 40
Β 5. Nico Rosberg Mercedes 1m41.758s +0.423s 39
Β 6. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m42.006s +0.671s 35
Β 7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m42.010s +0.675s 30
Β 8. Fernando Alonso Ferrari 1m42.171s +0.836s 30
Β 9. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m42.324s +0.989s 40
10. Felipe Massa Ferrari 1m42.440s +1.105s 35
11. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m42.509s +1.174s 37
12. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m42.607s +1.272s 18
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m42.806s +1.471s 26
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m42.952s +1.617s 35
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m42.998s +1.663s 25
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m43.152s +1.817s 28
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m43.271s +1.936s 35
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m43.565s +2.230s 34
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m44.138s +2.803s 34
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m44.459s +3.124s 34
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m44.525s +3.190s 37
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m45.565s +4.230s 26
(din/roz)











































