Austin Diselimuti Kabut, Alonso Tercepat di Sesi Pertama

<i>Free Practice</i> I GP AS

Austin Diselimuti Kabut, Alonso Tercepat di Sesi Pertama

Mohammad Resha Pratama - Sport
Sabtu, 16 Nov 2013 00:50 WIB
Austin Diselimuti Kabut, Alonso Tercepat di Sesi Pertama
Getty Images/Clive Mason
Austin -

Sesi pertama latihan bebas GP Amerika Serikat diwarnai kabut yang menyelimuti dan sempat membuat dua kali tertunda. Pada akhirnya Fernando Alonso tampil sebagai pebalap tercepat.

Kabut turun sebelum sesi di Circuit of Americas, Jumat (15/11/2013) malam WIB dimulai. Bahkan steward sampai dua kali mengibarkan red flag pertanda sesi ini harus dihentikan.

Sesi sendiri tertunda selama 40 menit sampai akhirnya diputuskan hanya berlangsung selama sejam, dari jadwal semula selama 90 menit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Alonso tampil sebagai yang tercepat dengan raihan waktu 1 menit 38,343 detik usai melahap 16 lap, unggul 0,028 detik dari Jenson Button di urutan kedua dan 0,045 detik dari Valtteri Bottas di posisi ketiga.

Melengkapi urutan lima besar adalah Esteban Gutierrez dan Nico Rosberg. Sementara itu Sebastian Vettel tampil tak maksimal setelah hanya menempati posisi ke-18 dari 21 lap yang dilaluinya.

Hasil Free Practice I GP Amerika Serikat
Pos-Pebalap-Tim-Waktu-Lap

Β 1. Fernando Alonso Ferrari 1m38.343s 16
Β 2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.371s +0.028s 25
Β 3. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m38.388s +0.045s 17
Β 4. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m38.532s +0.189s 18
Β 5. Nico Rosberg Mercedes 1m38.657s +0.314s 21
Β 6. Lewis Hamilton Mercedes 1m38.979s +0.636s 21
Β 7. Felipe Massa Ferrari 1m39.005s +0.662s 17
Β 8. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.083s +0.740s 17
Β 9. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m39.158s +0.815s 17
10. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m39.200s +0.857s 15
11. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.238s +0.895s 13
12. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m39.256s +0.913s 17
13. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m39.487s +1.144s 18
14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m39.699s +1.356s 15
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.836s +1.493s 15
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m39.863s +1.520s 19
17. Daniil Kvyat Toro Rosso-Ferrari 1m40.065s +1.722s 20
18. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.662s +2.319s 21
19. Alexander Rossi Caterham-Renault 1m41.399s +3.056s 21
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m41.605s +3.262s 19
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m42.054s +3.711s 19
22. Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1m43.716s +5.373s 17

(mrp/rin)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads