Hamilton Tercepat di Sesi Pertama

<i>Free Practice</i> I GP Malaysia

Hamilton Tercepat di Sesi Pertama

- Sport
Jumat, 28 Mar 2014 10:56 WIB
Hamilton Tercepat di Sesi Pertama
REUTERS/Samsul Said
Sepang - Sesi pertama latihan bebas GP Malaysia sudah tuntas di mana pebalap Mercedes GP Lewis Hamilton tampil sebagai yang tercepat.

Pada sesi yang dihelat di sirkuit Sepang, Jumat (28/3/2014) pagi WIB, Hamilton mencatatkan waktu tercepat 1 menit 40,691 detik setelah melahap 19 lap, unggul 0,152 detik dari driver Ferrari Kimi Raikkonen di tempat kedua.

Di tempat ketiga Nico Rosberg membukukan waktu 0,337 lebih lambat dari Hamilton. Melengkapi posisi lima besar adalah Jenson Button dan Kevin Magnussen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Juara bertahan dari Red Bull Racing Sebastian Vettel masih belum memperlihatkan performa oke di sesi latihan bebas dengan hanya berada di posisi ketujuh, sementara Fernando Alonso yang mobilnya terpelintir di turn 8 harus puas finis posisi 11.

Hasil Lengkap Free Practice I GP Malaysia
Pos-Pebalap-Tim-Waktu-Lap

Β 1. Lewis Hamilton Mercedes 1m40.691s 19
Β 2. Kimi Raikkonen Ferrari 1m40.843s +0.152s 20
Β 3. Nico Rosberg Mercedes 1m41.028s +0.337s 19
Β 4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m41.111s +0.420s 20
Β 5. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m41.274s +0.583s 18
Β 6. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m41.402s +0.711s 15
Β 7. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m41.523s +0.832s 9
Β 8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m41.642s +0.951s 19
Β 9. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m41.686s +0.995s 23
10. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m41.830s +1.139s 22
11. Fernando Alonso Ferrari 1m41.923s +1.232s 14
12. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m42.117s +1.426s 20
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m42.365s +1.674s 21
14. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m42.869s +2.178s 21
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m42.904s +2.213s 23
16. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m43.825s +3.134s 18
17. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m45.775s +5.084s 24
18. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m46.911s +6.220s 10
19. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m51.180s +10.489s 5
20. Sergio Perez Force India-Mercedes 2
21. Pastor Maldonado Lotus-Renault 2
22. Romain Grosjean Lotus-Renault 4

(mrp/cas)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads