Fernando Alonso menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua GP Monako. Pebalap Ferrari itu mengungguli Lewis Hamilton yang sebelumnya jadi yang terbaik di sesi sebelumnya.
Sesi latihan bebas kedua di sirkuit jalanan Monako, Kamis (22/5/2014), berlangsung di atas trek yang basah. Hujan deras mengguyur lintasan satu jam sebelum sesi latihan.
Alonso kemudian menjadi pebalap yang membukukan catatan waktu tercepat dengan satu menit 18,482 detik. Dia unggul 0,419 detik dari Hamilton ada di urutan kedua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jean-Eric Vergne dari Toro Rosso menempati posisi keempat dengan catatan waktu satu menit 19,351 detik. Dia unggul 0,1 detik dari Valtteri Bottas yang menempati urutan kelima.
Dua pebalap Force India, Sergio Perez dan Nico Hulkenberg, masing-masing menempati peringkat keenam dan ketujuh. Jenson Button, Daniel Ricciardo, dan Kevin Magnussen berturut-turut melengkapi posisi 10 besar.
Hasil Lengkap Free Practice II GP Monako
Pos Pebalap Tim Waktu Gap Lap
Β 1. Fernando Alonso Ferrari 1:18,482 15
Β 2. Lewis Hamilton Mercedes 1:18,901 +0,419 12
Β 3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:19,017 +0,535 15
Β 4. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1:19,351 +0,869 14
Β 5. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:19,421 +0,939 9
Β 6. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:19,668 +1,186 9
Β 7. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:19,712 +1,230 10
Β 8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:19,721 +1,239 16
Β 9. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:19,779 +1,297 11
10. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:20,230 +1,748 16
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:20,394s +1,912 8
12. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:20,622 +2,140 13
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:20,811 +2,329 8
14. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20,977 +2,495 7
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:21,467 +2,985 8
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:21,700 +3,218 6
17. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:21,924 +3,442 6
18. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:21,937 +3,455 13
19. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m:22,683 +4,201 13
20. Nico Rosberg Mercedes 1:22,862 +4,380 11
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:23,164 +4,682 6
22. Kimi Raikkonen Ferrari 1:45,509 +27,027 4
(nds/krs)











































