Lewis Hamilton meneruskan laju positifnya dalam rangkaian GP Kanada. Setelah menguasai sesi latihan bebas kedua, pebalap Mercedes itu berhasil mengukir waktu tercepat di latihan bebas terakhir.
Turun di Sirkuit Gilles-Villeneuve, Sabtu (7/6/2014), Hamilton melahap 18 lap. Catatan waktu terbaiknya adalah 1 menit 15,610 detik, yang merupakan catatan waktu paling cepat di antara semua pebalap yang mengikuti sesi ini.
Posisi kedua ditempati oleh pebalap Williams, Felipe Massa. Massa mencatat waktu 1 menit 16,086 detik atau lebih lambat 0,476 detik dibandingkan Hamilton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juara bertahan Sebastian Vettel meraih hasil yang kurang menggembirakan di sesi ini. Vettel cuma menempati posisi kesepuluh.
Hasil Free Practice III GP Kanada:
Posisi - Nama - Tim - Waktu - Gap - Lap
1. Lewis Hamilton Mercedes 1 menit 15,610 detik 18
2. Felipe Massa Williams-Mercedes 1 menit 16,086 detik +0,476 detik 16
3. Nico Rosberg Mercedes 1 menit 16,120 detik +0,510 detik 20
4. Fernando Alonso Ferrari 1 menit 16,488 detik +0,878 detik 15
5. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1 menit 16,504 detik +0,894 detik 15
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1 menit 16,528 detik +0,918 detik 22
7. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1 menit 16,684 detik +1,074 detik 20
8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1 menit 16,820 detik +1,210 detik 21
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1 menit 16,824 detik +1,214 detik 19
10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1 menit 16,884 detik +1,274 detik 15
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1 menit 16,944 detik +1,334 detik 17
12. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1 menit 16,993 detik +1,383 detik 19
13. Romain Grosjean Lotus-Renault 1 menit 17,121 detik +1,511 detik 21
14. Sergio Perez Force India-Mercedes 1 menit 17,188 detik +1,578 detik 19
15. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1 menit 17,224 detik +1,614 detik 21
16. Jenson Button McLaren-Mercedes 1 menit 17,360 detik +1,750 detik 23
17. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1 menit 17,900 detik +2,290 detik 23
18. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1 menit 18,518 detik +2,908 detik 25
19. Max Chilton Marussia-Ferrari 1 menit 18,525 detik +2,915 detik 19
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1 menit 19,865 detik +4,255 detik 23
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1 menit 20,227 detik +4,617 detik 14
22. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1 menit 22,388 detik +6,778 detik 6
Β
(mfi/mfi)











































