Hamilton menyelesaikan sesi di Circuit de Monaco, Monte Carlo, Kamis (26/5/2016) sore WIB, dengan catatan waktu 1 menit 15,573 detik. Rosberg membayangi dengan waktu 1 menit 15,638 detik.
Pebalap Ferrari Sebastian Vettel menempati posisi tiga. Ia diikuti oleh dua pebalap Red Bull, Daniel Ricciardo dan Max Verstappen di posisi empat dan lima secara berurutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kimi Raikkkonen yang membela Ferrari ada di posisi sembilan, sedangkan Carlos Sainz Jr (Toro Rosso) melengkapi posisi sepuluh besar pebalap di sesi ini.
Di posisi terbawah, Rio dan Pascal Wehrlein dari tim Manor secara berturut-turut menempati posisi 21 dan 22. Cuma mereka berdua yang mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 20 detik.
Hasil FP 1 GP Monako
| Posisi | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih | Lap |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m15.537s | - | 31 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m15.638s | 0.101s | 39 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m15.956s | 0.419s | 26 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m16.308s | 0.771s | 29 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m16.371s | 0.834s | 30 |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m16.426s | 0.889s | 37 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m16.560s | 1.023s | 34 |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m16.697s | 1.160s | 28 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m16.912s | 1.375s | 24 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m17.130s | 1.593s | 39 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m17.562s | 2.025s | 44 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m17.599s | 2.062s | 33 |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m17.838s | 2.301s | 27 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m17.909s | 2.372s | 25 |
| 15 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m17.920s | 2.383s | 26 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m18.187s | 2.650s | 29 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1m18.274s | 2.737s | 34 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m18.301s | 2.764s | 33 |
| 19 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m18.746s | 3.209s | 10 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1m18.871s | 3.334s | 22 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m20.528s | 4.991s | 28 |
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m20.868s | 5.331s | 25 |
(krs/cas)











































