Pada Free Practice kedua yang berlangsung di Sirkuit Jalanan Marina Bay, Jumat (20/9), Hamilton mencatat waktu 1 menit 38.773 detik di FP2. Ia memperbaiki catatan waktunya ketimbang FP1, di mana ia hanya menempati urutan ketiga.
Di posisi kedua ada driver Red Bull Racing Honda Max Verstappen. Pebalap Belanda itu menorehkan waktu 1 menit 38.957 detik. Sementara pilot jet darat Ferrari, Sebastian Vettel, di posisi tiga dengan waktu 1 menit 39.591 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun driver Ferrari lainnya, Charles Leclerc mengisi posisi 6. Kemudian Carlos Sainz (McLaren), Nico Hulkenberg (Renault), Lando Norris (McLaren), duo Torro Rossi Pierre Gasly serta Daniil Kvyat mengunnci posisi 7 hingga 11.
Di FP2, beberapa insiden kecil juga terjadi. Romain Grosjean sempat tergelincir dan Kevin Magnussen serta Sergio Perez yang sempat berserempetan di trek.
Glance Stroll juga sempat menabrak dinding pembatas trek, dan Albon yang juga sempat tergelincir di Turn 10.
Berikut Hasil FP2 GP Singapura 2019
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.773 | 29 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:38.957 | +0.184s | 29 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.591 | +0.818s | 31 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:39.894 | +1.121s | 30 |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:39.943 | +1.170s | 30 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:40.018 | +1.245s | 31 |
7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:40.145 | +1.372s | 33 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:40.324 | +1.551s | 30 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:40.361 | +1.588s | 35 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:40.637 | +1.864s | 32 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:40.713 | +1.940s | 32 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:40.811 | +2.038s | 30 |
13 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:40.875 | +2.102s | 29 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:41.128 | +2.355s | 35 |
15 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:41.128 | +2.355s | 31 |
16 | 7 | Kimi RΓ€ikkΓΆnen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:41.232 | +2.459s | 28 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:41.392 | +2.619s | 26 |
18 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:41.445 | +2.672s | 35 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:41.564 | +2.791s | 30 |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:42.177 | +3.404s | 35 |
(yna/mrp)